Statistics for MoCaches sonstige

Total: 31 caches, 4373 founds, 38 not founds in 1894 days (2,3 founds per day), 2426 users

Last update on 23.07.2011 20:35:41

Cache Summary

[Top, Cacher Summary]

Rank Waypoint Name Hidden Last Found Owner Founds Not Founds Founds per Month
1. GC1G146 MoCache236 Kohlberg 06.09.2008 23.07.2011 matzepuma 332 0 9,5
2. GC1G155 MoCache243 Versetalsperre 06.09.2008 20.07.2011 matzepuma 332 2 9,5
3. GCW2NE MoCache 32- Niestetal / Umschwang 16.05.2006 18.07.2011 Rokop 291 1 4,6
4. GC14DJD MoCache128 - Blick über Malberg 16.07.2007 18.07.2011 Glückskind 280 0 5,7
5. GC1G143 MoCache235 Evingsen 06.09.2008 17.07.2011 matzepuma 251 0 7,2
6. GC2A857 MoCache 122: Hier lauert der Tod 14.06.2010 18.07.2011 Miraculix58 236 1 17,5
7. GC1G14X MoCache241 Nordhelle 06.09.2008 17.07.2011 matzepuma 210 7 6,0
8. GC1G14P MoCache240 Herscheider Mühle 06.09.2008 15.07.2011 matzepuma 208 1 5,9
9. GC16D29 MoCache155 - Weserblick 03.10.2007 19.07.2011 fliwatuet100 198 0 4,3
10. GC1G148 MoCache237 Affeln 06.09.2008 15.07.2011 matzepuma 190 0 5,4
11. GC1G14B MoCache238 Plettenberger Pass 06.09.2008 04.07.2011 matzepuma 162 4 4,7
12. GC1G157 MoCache244 Brachtenbecke 06.09.2008 22.07.2011 matzepuma 160 3 4,6
13. GC1G15C MoCache245 Eileringsen 06.09.2008 17.07.2011 matzepuma 148 0 4,2
14. GC1G152 MoCache242 K4 Nocken 06.09.2008 18.07.2011 matzepuma 146 3 4,2
15. GCWZ5T MoCache 39 - Sportplatz Guenterode 04.07.2006 20.07.2011 Rokop 132 0 2,1
16. GC1G14F MoCache239 Selscheid 06.09.2008 27.06.2011 matzepuma 125 5 3,6
17. GC1F8KG MoCache 230-Sahnekurven 15.08.2008 12.03.2011 retobea 114 2 3,3
18. GC256TC MoCache271 Haincher Höhe 18.03.2010 22.07.2011 Q.Treiber adopted by NoBBa 113 1 6,9
19. GC16DQ7 MoCache157 - L 434 Kurve 03.10.2007 16.07.2011 fliwatuet100 105 0 2,3
20. GC256VG MoCache274 Hesselbach 19.03.2010 18.07.2011 q.treiber, adopted by crisb 97 0 5,9
21. GC16D28 MoCache154 - K 80 03.10.2007 20.07.2011 fliwatuet100 90 2 1,9
22. GC16D2A MoCache156 - K 45 Weg der Blicke 03.10.2007 03.07.2011 fliwatuet100 80 3 1,7
23. GC256VD MoCache272 Lützel 19.03.2010 14.02.2011 q.treiber 68 2 4,5
24. GC256VE MoCache273 Drehbach 19.03.2010 29.11.2010 q.treiber 58 1 3,8
25. GC1HZ7P MoCache256 Applauskurve 08.11.2008 25.06.2011 krischan 55 0 1,7
26. GC25AVH Mocache277 - Hundsdorf 01.05.2010 20.02.2011 q.treiber 44 0 3,2
27. GC25AVE MoCache276 Jagdhaus 02.04.2010 12.06.2011 q.treiber 42 0 2,8
28. GC25AVD MoCache275 Mittendrin 02.04.2010 31.10.2010 q.treiber 38 0 2,6
29. GC27MC7 MoCache 278 - Altmühlbachtal 23.06.2010 31.10.2010 Q.Treiber 34 0 2,8
30. GC2AHXB MoCache 44 Saar/Pfalz Auf der Walz 21.06.2010 19.06.2011 Schippedame&Schinkenmatze 23 0 1,8
31. GC1NNCA MoCache258 - Wisper 14.03.2009 09.05.2011 Nordlichter4 11 0 0,4

Cacher Summary

[Top, Cache Summary]

Rank Cacher Founds Founds+Owned
1. adrenalin 29 (93,5%) 29 (93,5%)
2. ohne Namen 29 (93,5%) 29 (93,5%)
3. Team BMW-Biker 29 (93,5%) 29 (93,5%)
4. McMuffin 20 (64,5%) 20 (64,5%)
5. Oschkahr 20 (64,5%) 20 (64,5%)
6. Flitzpiepe 19 (61,3%) 19 (61,3%)
7. Birgitt 12 (38,7%) 12 (38,7%)
8. jelliclecats 12 (38,7%) 12 (38,7%)
9. MonsterS4R 12 (38,7%) 12 (38,7%)
10. Tigerkatze 12 (38,7%) 12 (38,7%)
11. matzepuma 1 (3,2%) 12 (38,7%)
12. blaueelise 11 (35,5%) 11 (35,5%)
13. Bodengraveur 11 (35,5%) 11 (35,5%)
14. finde-nix 11 (35,5%) 11 (35,5%)
15. FlarSuat 11 (35,5%) 11 (35,5%)
16. glymph 11 (35,5%) 11 (35,5%)
17. ledfreak 11 (35,5%) 11 (35,5%)
18. mali150899 11 (35,5%) 11 (35,5%)
19. OdinsAnja 11 (35,5%) 11 (35,5%)
20. Peewee2008 11 (35,5%) 11 (35,5%)
21. rabenhexe 11 (35,5%) 11 (35,5%)
22. shapeshifter79 11 (35,5%) 11 (35,5%)
23. Team-MTESK 11 (35,5%) 11 (35,5%)
24. Team-N8Y 11 (35,5%) 11 (35,5%)
25. zini2008 11 (35,5%) 11 (35,5%)
26. q.treiber 5 (16,1%) 11 (35,5%)
27. Alte Ratte 10 (32,3%) 10 (32,3%)
28. Bautz 10 (32,3%) 10 (32,3%)
29. dasrudel 10 (32,3%) 10 (32,3%)
30. Die Schatzhasen 10 (32,3%) 10 (32,3%)
31. etrex-team 10 (32,3%) 10 (32,3%)
32. glickmen 10 (32,3%) 10 (32,3%)
33. Grenadier 1967 10 (32,3%) 10 (32,3%)
34. j_o_n 10 (32,3%) 10 (32,3%)
35. jack1979 10 (32,3%) 10 (32,3%)
36. Quickfinder 3 10 (32,3%) 10 (32,3%)
37. snowcacher 10 (32,3%) 10 (32,3%)
38. sonnenstrahl 3 10 (32,3%) 10 (32,3%)
39. wittijack 10 (32,3%) 10 (32,3%)
40. worsheep 10 (32,3%) 10 (32,3%)
41. Dorfsheriff 9 (29,0%) 9 (29,0%)
42. fc1k 9 (29,0%) 9 (29,0%)
43. jolli 9 (29,0%) 9 (29,0%)
44. luciluke 9 (29,0%) 9 (29,0%)
45. mark58 9 (29,0%) 9 (29,0%)
46. mcmaxus 9 (29,0%) 9 (29,0%)
47. Mrs.Pommelhorst 9 (29,0%) 9 (29,0%)
48. pilgervater 9 (29,0%) 9 (29,0%)
49. ProfilerBS 9 (29,0%) 9 (29,0%)
50. Robie Sterling 9 (29,0%) 9 (29,0%)
51. rosihue 9 (29,0%) 9 (29,0%)
52. Sourland-Cowgirl 9 (29,0%) 9 (29,0%)
53. Struppi & Strolch 9 (29,0%) 9 (29,0%)
54. VP244 9 (29,0%) 9 (29,0%)
55. dianan 8 (25,8%) 8 (25,8%)
56. Fagris 8 (25,8%) 8 (25,8%)
57. flensdunk 8 (25,8%) 8 (25,8%)
58. FoolsOnHills 8 (25,8%) 8 (25,8%)
59. HawkXp 8 (25,8%) 8 (25,8%)
60. HerrNielson 8 (25,8%) 8 (25,8%)
61. hotze30 8 (25,8%) 8 (25,8%)
62. itsme0512 8 (25,8%) 8 (25,8%)
63. JKLG 8 (25,8%) 8 (25,8%)
64. kawarab 8 (25,8%) 8 (25,8%)
65. Lougis 8 (25,8%) 8 (25,8%)
66. MaLa4 8 (25,8%) 8 (25,8%)
67. nightmare1108 8 (25,8%) 8 (25,8%)
68. ottoer 8 (25,8%) 8 (25,8%)
69. Team Bashira 8 (25,8%) 8 (25,8%)
70. Team Elmi 8 (25,8%) 8 (25,8%)
71. Team_MK 8 (25,8%) 8 (25,8%)
72. team-boschy 8 (25,8%) 8 (25,8%)
73. the4scouts 8 (25,8%) 8 (25,8%)
74. williboldt 8 (25,8%) 8 (25,8%)
75. 4welliner 7 (22,6%) 7 (22,6%)
76. Annika+Jhonny 7 (22,6%) 7 (22,6%)
77. argus1972 7 (22,6%) 7 (22,6%)
78. Berghutze MK 7 (22,6%) 7 (22,6%)
79. flimmflammfunkel 7 (22,6%) 7 (22,6%)
80. Gonzales38 7 (22,6%) 7 (22,6%)
81. goofy04 7 (22,6%) 7 (22,6%)
82. halo1401 7 (22,6%) 7 (22,6%)
83. Kurtjo 7 (22,6%) 7 (22,6%)
84. Migu1006 7 (22,6%) 7 (22,6%)
85. mtb-db 7 (22,6%) 7 (22,6%)
86. Naseweis01 7 (22,6%) 7 (22,6%)
87. stefan1mk 7 (22,6%) 7 (22,6%)
88. Subdiv3 7 (22,6%) 7 (22,6%)
89. Team Dosenjäger 7 (22,6%) 7 (22,6%)
90. Vossyvolker 7 (22,6%) 7 (22,6%)
91. Werdohler-SB 7 (22,6%) 7 (22,6%)
92. wetterfrei 7 (22,6%) 7 (22,6%)
93. AxelFoley 6 (19,4%) 6 (19,4%)
94. Birken10 6 (19,4%) 6 (19,4%)
95. brichner 6 (19,4%) 6 (19,4%)
96. bundy 6 (19,4%) 6 (19,4%)
97. Byllyy 6 (19,4%) 6 (19,4%)
98. docrock75 6 (19,4%) 6 (19,4%)
99. DreiD 6 (19,4%) 6 (19,4%)
100. einsatzleiter 6 (19,4%) 6 (19,4%)
101. Ennos 6 (19,4%) 6 (19,4%)
102. Grashüpfer 6 (19,4%) 6 (19,4%)
103. Grendel68 6 (19,4%) 6 (19,4%)
104. Hachener 6 (19,4%) 6 (19,4%)
105. herrpibo 6 (19,4%) 6 (19,4%)
106. HoviK 6 (19,4%) 6 (19,4%)
107. inkasso 6 (19,4%) 6 (19,4%)
108. kakfif 6 (19,4%) 6 (19,4%)
109. Latschi 6 (19,4%) 6 (19,4%)
110. Leigh_107 6 (19,4%) 6 (19,4%)
111. Leuchtkaefer 6 (19,4%) 6 (19,4%)
112. mackartograph 6 (19,4%) 6 (19,4%)
113. Mattes + PaulHarris 6 (19,4%) 6 (19,4%)
114. RS2006 6 (19,4%) 6 (19,4%)
115. Snailpush 6 (19,4%) 6 (19,4%)
116. SteWos 6 (19,4%) 6 (19,4%)
117. Team Digitus 6 (19,4%) 6 (19,4%)
118. team lions 6 (19,4%) 6 (19,4%)
119. TeamRR207 6 (19,4%) 6 (19,4%)
120. TravellingJack 6 (19,4%) 6 (19,4%)
121. Ulli_mk 6 (19,4%) 6 (19,4%)
122. webstreicher 6 (19,4%) 6 (19,4%)
123. crisb 5 (16,1%) 6 (19,4%)
124. Altenaer 5 (16,1%) 5 (16,1%)
125. antje1960 5 (16,1%) 5 (16,1%)
126. Babelic 5 (16,1%) 5 (16,1%)
127. Beckumer-KA 5 (16,1%) 5 (16,1%)
128. beowoelfchen 5 (16,1%) 5 (16,1%)
129. Bergfeuerjack 5 (16,1%) 5 (16,1%)
130. bluehawk83 5 (16,1%) 5 (16,1%)
131. der piepersloher 5 (16,1%) 5 (16,1%)
132. Elektrixer 5 (16,1%) 5 (16,1%)
133. EWU1802 5 (16,1%) 5 (16,1%)
134. henne42 5 (16,1%) 5 (16,1%)
135. Horstkevin 5 (16,1%) 5 (16,1%)
136. hustelinchen 5 (16,1%) 5 (16,1%)
137. Kalbach 5 (16,1%) 5 (16,1%)
138. kennyvi7 5 (16,1%) 5 (16,1%)
139. klafri 5 (16,1%) 5 (16,1%)
140. Lagombes 5 (16,1%) 5 (16,1%)
141. lasttango 5 (16,1%) 5 (16,1%)
142. lkjhg4 5 (16,1%) 5 (16,1%)
143. madmax4562 5 (16,1%) 5 (16,1%)
144. MariTeam 5 (16,1%) 5 (16,1%)
145. massimo 5 (16,1%) 5 (16,1%)
146. Miri82 5 (16,1%) 5 (16,1%)
147. Naturehaas 5 (16,1%) 5 (16,1%)
148. neschan 5 (16,1%) 5 (16,1%)
149. pitzpassauf 5 (16,1%) 5 (16,1%)
150. PrinzZwiebel 5 (16,1%) 5 (16,1%)
151. Runner111 5 (16,1%) 5 (16,1%)
152. rustyfuntasty 5 (16,1%) 5 (16,1%)
153. SaRP_ 5 (16,1%) 5 (16,1%)
154. sasa_sago 5 (16,1%) 5 (16,1%)
155. Struwwelpeter 5 (16,1%) 5 (16,1%)
156. Team Bush-Rescue 5 (16,1%) 5 (16,1%)
157. Team Lotte 5 (16,1%) 5 (16,1%)
158. Team Mattchaser 5 (16,1%) 5 (16,1%)
159. Team Riker 5 (16,1%) 5 (16,1%)
160. TEAM TOXIS 5 (16,1%) 5 (16,1%)
161. Team Wolpertinger 5 (16,1%) 5 (16,1%)
162. Team-BS 5 (16,1%) 5 (16,1%)
163. TeamVeToNe 5 (16,1%) 5 (16,1%)
164. Technisatfan 5 (16,1%) 5 (16,1%)
165. uwe.koch 5 (16,1%) 5 (16,1%)
166. wandulf 5 (16,1%) 5 (16,1%)
167. Wolfshorn 5 (16,1%) 5 (16,1%)
168. xr2i-tuner 5 (16,1%) 5 (16,1%)
169. Zähnchen 5 (16,1%) 5 (16,1%)
170. Zeemo 5 (16,1%) 5 (16,1%)
171. fliwatuet100 1 (3,2%) 5 (16,1%)
172. **winkelberger** 4 (12,9%) 4 (12,9%)
173. Alpentourer99 4 (12,9%) 4 (12,9%)
174. Bach58 4 (12,9%) 4 (12,9%)
175. BIG_ALL 4 (12,9%) 4 (12,9%)
176. Binkabi 4 (12,9%) 4 (12,9%)
177. blackrocks 4 (12,9%) 4 (12,9%)
178. Budda85 4 (12,9%) 4 (12,9%)
179. Burgwart 4 (12,9%) 4 (12,9%)
180. Burner81 4 (12,9%) 4 (12,9%)
181. camel_f 4 (12,9%) 4 (12,9%)
182. CaptHowdySauerland 4 (12,9%) 4 (12,9%)
183. Catweazle66 4 (12,9%) 4 (12,9%)
184. chmille 4 (12,9%) 4 (12,9%)
185. Crusader2 4 (12,9%) 4 (12,9%)
186. Demy 4 (12,9%) 4 (12,9%)
187. Dennis1983 4 (12,9%) 4 (12,9%)
188. egleh+niloc 4 (12,9%) 4 (12,9%)
189. Erwin Lindemann 4 (12,9%) 4 (12,9%)
190. Felsenmeer 4 (12,9%) 4 (12,9%)
191. Grabbscher 4 (12,9%) 4 (12,9%)
192. Haggi-Nicky 4 (12,9%) 4 (12,9%)
193. hasibaer 4 (12,9%) 4 (12,9%)
194. Heimon 4 (12,9%) 4 (12,9%)
195. HJQ 4 (12,9%) 4 (12,9%)
196. Iceprinzessin 4 (12,9%) 4 (12,9%)
197. InDie 4 (12,9%) 4 (12,9%)
198. Ines1909 4 (12,9%) 4 (12,9%)
199. Interceptor75 4 (12,9%) 4 (12,9%)
200. isiraider 4 (12,9%) 4 (12,9%)
201. Jerry_the_Dog 4 (12,9%) 4 (12,9%)
202. Jürgiclaudi 4 (12,9%) 4 (12,9%)
203. Kaffeejunky61 4 (12,9%) 4 (12,9%)
204. lady.manuela 4 (12,9%) 4 (12,9%)
205. Lucky9 4 (12,9%) 4 (12,9%)
206. Lukardis 4 (12,9%) 4 (12,9%)
207. M.. 4 (12,9%) 4 (12,9%)
208. maierkurt 4 (12,9%) 4 (12,9%)
209. Mazum 4 (12,9%) 4 (12,9%)
210. mecco 4 (12,9%) 4 (12,9%)
211. Migido 4 (12,9%) 4 (12,9%)
212. Mr.and Mrs.Smith 4 (12,9%) 4 (12,9%)
213. muehlenulli 4 (12,9%) 4 (12,9%)
214. Neheimer 4 (12,9%) 4 (12,9%)
215. Opa Blitz 4 (12,9%) 4 (12,9%)
216. Pätzi2k9 4 (12,9%) 4 (12,9%)
217. Phantomias 4 (12,9%) 4 (12,9%)
218. pinselhexe 4 (12,9%) 4 (12,9%)
219. Querfahrer 4 (12,9%) 4 (12,9%)
220. Randall Flagg 4 (12,9%) 4 (12,9%)
221. Rolex78 4 (12,9%) 4 (12,9%)
222. Schnauli 4 (12,9%) 4 (12,9%)
223. schnicker74 4 (12,9%) 4 (12,9%)
224. sid+scrat 4 (12,9%) 4 (12,9%)
225. silvia1809 4 (12,9%) 4 (12,9%)
226. Sofa1 4 (12,9%) 4 (12,9%)
227. Sonnenwinkler 4 (12,9%) 4 (12,9%)
228. Stueck 4 (12,9%) 4 (12,9%)
229. Suchherby 4 (12,9%) 4 (12,9%)
230. Team Birlewich 4 (12,9%) 4 (12,9%)
231. TeamCaRa 4 (12,9%) 4 (12,9%)
232. teitze 4 (12,9%) 4 (12,9%)
233. The-Tasmanian-Devil 4 (12,9%) 4 (12,9%)
234. Thörchen 4 (12,9%) 4 (12,9%)
235. TinaJosh 4 (12,9%) 4 (12,9%)
236. toastercat 4 (12,9%) 4 (12,9%)
237. Toda & Laney 4 (12,9%) 4 (12,9%)
238. uwe81 4 (12,9%) 4 (12,9%)
239. volka-racho 4 (12,9%) 4 (12,9%)
240. VolkerRoe 4 (12,9%) 4 (12,9%)
241. vossibaer 4 (12,9%) 4 (12,9%)
242. Waldgeister1 4 (12,9%) 4 (12,9%)
243. wimahe 4 (12,9%) 4 (12,9%)
244. wolverine68 4 (12,9%) 4 (12,9%)
245. Woodstock77 4 (12,9%) 4 (12,9%)
246. Wunni 4 (12,9%) 4 (12,9%)
247. YCHTHYS 4 (12,9%) 4 (12,9%)
248. 68erandy 3 (9,7%) 3 (9,7%)
249. Abt von Andex 3 (9,7%) 3 (9,7%)
250. aldi_7 3 (9,7%) 3 (9,7%)
251. alteziege 3 (9,7%) 3 (9,7%)
252. Andreas.Mobil 3 (9,7%) 3 (9,7%)
253. ankay 3 (9,7%) 3 (9,7%)
254. antenne 3 (9,7%) 3 (9,7%)
255. arnelue 3 (9,7%) 3 (9,7%)
256. Baumwächter 3 (9,7%) 3 (9,7%)
257. BaYbee1337 3 (9,7%) 3 (9,7%)
258. bestagilo 3 (9,7%) 3 (9,7%)
259. Bilbo Beutlin 3 (9,7%) 3 (9,7%)
260. birkenfuchs 3 (9,7%) 3 (9,7%)
261. bl_mac 3 (9,7%) 3 (9,7%)
262. Bluecher 3 (9,7%) 3 (9,7%)
263. Bodybuilder 3 (9,7%) 3 (9,7%)
264. Bones08 3 (9,7%) 3 (9,7%)
265. bosic 3 (9,7%) 3 (9,7%)
266. Bunsenbrenner 3 (9,7%) 3 (9,7%)
267. Cama1812 3 (9,7%) 3 (9,7%)
268. chiefryback 3 (9,7%) 3 (9,7%)
269. Chrixis 3 (9,7%) 3 (9,7%)
270. Cloud_X 3 (9,7%) 3 (9,7%)
271. compass crack 3 (9,7%) 3 (9,7%)
272. CoockieCrumble 3 (9,7%) 3 (9,7%)
273. Cyberangel's 3 (9,7%) 3 (9,7%)
274. DarrenDosman 3 (9,7%) 3 (9,7%)
275. deKokopellis 3 (9,7%) 3 (9,7%)
276. Der Waldschrat111 3 (9,7%) 3 (9,7%)
277. die fantastischen 3 3 (9,7%) 3 (9,7%)
278. Die Ruhrbienen19 3 (9,7%) 3 (9,7%)
279. Die Waringhams 3 (9,7%) 3 (9,7%)
280. DieMammuts 3 (9,7%) 3 (9,7%)
281. DieSterntaler 3 (9,7%) 3 (9,7%)
282. dieSulzer 3 (9,7%) 3 (9,7%)
283. DL3BZZ 3 (9,7%) 3 (9,7%)
284. dunsi 3 (9,7%) 3 (9,7%)
285. Eichhörnchen3 3 (9,7%) 3 (9,7%)
286. Eltern d.Konkurrenz 3 (9,7%) 3 (9,7%)
287. Emma-Georg 3 (9,7%) 3 (9,7%)
288. feuerrecke 3 (9,7%) 3 (9,7%)
289. firefighter1112 3 (9,7%) 3 (9,7%)
290. flämmchen1 3 (9,7%) 3 (9,7%)
291. flape 3 (9,7%) 3 (9,7%)
292. france-passion 3 (9,7%) 3 (9,7%)
293. frieda 008 3 (9,7%) 3 (9,7%)
294. Funke2510 3 (9,7%) 3 (9,7%)
295. FzMechanic 3 (9,7%) 3 (9,7%)
296. geo_simulant 3 (9,7%) 3 (9,7%)
297. geo_zwerg 3 (9,7%) 3 (9,7%)
298. geofutz 3 (9,7%) 3 (9,7%)
299. GeoRouter 3 (9,7%) 3 (9,7%)
300. GG WG 3 (9,7%) 3 (9,7%)
301. Goldköpfle 3 (9,7%) 3 (9,7%)
302. Gonzka 3 (9,7%) 3 (9,7%)
303. G--star 3 (9,7%) 3 (9,7%)
304. hallerli 3 (9,7%) 3 (9,7%)
305. Hatti1971 3 (9,7%) 3 (9,7%)
306. Heedfelder 3 (9,7%) 3 (9,7%)
307. Heredium 3 (9,7%) 3 (9,7%)
308. hermann78 3 (9,7%) 3 (9,7%)
309. hobatt 3 (9,7%) 3 (9,7%)
310. hotkirk 3 (9,7%) 3 (9,7%)
311. iserluKs 3 (9,7%) 3 (9,7%)
312. Isländer 3 (9,7%) 3 (9,7%)
313. Jack La Grotta 3 (9,7%) 3 (9,7%)
314. jojo controletti 3 (9,7%) 3 (9,7%)
315. kater-max 3 (9,7%) 3 (9,7%)
316. katzenpfote.8 3 (9,7%) 3 (9,7%)
317. KawaTina 3 (9,7%) 3 (9,7%)
318. kiltrock 3 (9,7%) 3 (9,7%)
319. kuerbiskernchen 3 (9,7%) 3 (9,7%)
320. LaR-Team 3 (9,7%) 3 (9,7%)
321. Leucht )*( turm 3 (9,7%) 3 (9,7%)
322. lilafi 3 (9,7%) 3 (9,7%)
323. Lipper76 3 (9,7%) 3 (9,7%)
324. loeter 3 (9,7%) 3 (9,7%)
325. Lost Mojo 3 (9,7%) 3 (9,7%)
326. mainlu 3 (9,7%) 3 (9,7%)
327. mannix66 3 (9,7%) 3 (9,7%)
328. MarvelBe 3 (9,7%) 3 (9,7%)
329. mboening 3 (9,7%) 3 (9,7%)
330. mc loud 3 (9,7%) 3 (9,7%)
331. McSchönie 3 (9,7%) 3 (9,7%)
332. migros 3 (9,7%) 3 (9,7%)
333. MiTu68 3 (9,7%) 3 (9,7%)
334. Mondlied 3 (9,7%) 3 (9,7%)
335. Mueckenfett 3 (9,7%) 3 (9,7%)
336. nomuggel 3 (9,7%) 3 (9,7%)
337. nordstar 3 (9,7%) 3 (9,7%)
338. OberbergBine 3 (9,7%) 3 (9,7%)
339. pa&ul 3 (9,7%) 3 (9,7%)
340. phillse 3 (9,7%) 3 (9,7%)
341. pithemer 3 (9,7%) 3 (9,7%)
342. PLAN F 3 (9,7%) 3 (9,7%)
343. Pömpels 3 (9,7%) 3 (9,7%)
344. Potscherben 3 (9,7%) 3 (9,7%)
345. regenpfeifer 3 (9,7%) 3 (9,7%)
346. Rüffler's_Sippe 3 (9,7%) 3 (9,7%)
347. Saky 3 (9,7%) 3 (9,7%)
348. Sandsturm 3 (9,7%) 3 (9,7%)
349. schnee_hexe 3 (9,7%) 3 (9,7%)
350. Schnocke 3 (9,7%) 3 (9,7%)
351. Schnuffelchen 3 (9,7%) 3 (9,7%)
352. schraeglage 3 (9,7%) 3 (9,7%)
353. schwarzer_hai 3 (9,7%) 3 (9,7%)
354. Sebheima 3 (9,7%) 3 (9,7%)
355. ShalynFalah 3 (9,7%) 3 (9,7%)
356. shepherd1111 3 (9,7%) 3 (9,7%)
357. Sommersprossen team 3 (9,7%) 3 (9,7%)
358. SpeedyGee 3 (9,7%) 3 (9,7%)
359. Spiegel1 3 (9,7%) 3 (9,7%)
360. spotokel 3 (9,7%) 3 (9,7%)
361. stefan041 3 (9,7%) 3 (9,7%)
362. Steinmann 3 (9,7%) 3 (9,7%)
363. steve_nrw 3 (9,7%) 3 (9,7%)
364. Steve_owl 3 (9,7%) 3 (9,7%)
365. stonehoppers 3 (9,7%) 3 (9,7%)
366. svsuse 3 (9,7%) 3 (9,7%)
367. T*R*A*M 3 (9,7%) 3 (9,7%)
368. Team Australia S.D. 3 (9,7%) 3 (9,7%)
369. Team Pike2000 3 (9,7%) 3 (9,7%)
370. TeamMusi 3 (9,7%) 3 (9,7%)
371. Thorstein 3 (9,7%) 3 (9,7%)
372. TimoTimoTimo 3 (9,7%) 3 (9,7%)
373. Trampel5000 3 (9,7%) 3 (9,7%)
374. Tulles 3 (9,7%) 3 (9,7%)
375. Uferschnepfe 3 (9,7%) 3 (9,7%)
376. VeggieDirk 3 (9,7%) 3 (9,7%)
377. vetsnl 3 (9,7%) 3 (9,7%)
378. vier-müde-Füße 3 (9,7%) 3 (9,7%)
379. Vorschlag:Hammer 3 (9,7%) 3 (9,7%)
380. Wiesengeister 3 (9,7%) 3 (9,7%)
381. Wipp25 3 (9,7%) 3 (9,7%)
382. wolf4 3 (9,7%) 3 (9,7%)
383. Rokop 1 (3,2%) 3 (9,7%)
384. ~sookie~ 2 (6,5%) 2 (6,5%)
385. 1.Gessi 2 (6,5%) 2 (6,5%)
386. 3m1tmag 2 (6,5%) 2 (6,5%)
387. 5entdecker 2 (6,5%) 2 (6,5%)
388. a.pipkin 2 (6,5%) 2 (6,5%)
389. acacie 2 (6,5%) 2 (6,5%)
390. AIDAGeeks 2 (6,5%) 2 (6,5%)
391. Airly B 2 (6,5%) 2 (6,5%)
392. aljo57 2 (6,5%) 2 (6,5%)
393. Alnus 2 (6,5%) 2 (6,5%)
394. Alpenmaus 2 (6,5%) 2 (6,5%)
395. alui 2 (6,5%) 2 (6,5%)
396. Andy1959 2 (6,5%) 2 (6,5%)
397. AnnelieseSchmidt 2 (6,5%) 2 (6,5%)
398. Appa4 2 (6,5%) 2 (6,5%)
399. Aroree 2 (6,5%) 2 (6,5%)
400. Artissima und Andi 2 (6,5%) 2 (6,5%)
401. ausgemuggelt 2 (6,5%) 2 (6,5%)
402. BaggerKunz 2 (6,5%) 2 (6,5%)
403. Baked_Beans 2 (6,5%) 2 (6,5%)
404. Barbie&Bruettler 2 (6,5%) 2 (6,5%)
405. batcrack 2 (6,5%) 2 (6,5%)
406. Bebek&tikus 2 (6,5%) 2 (6,5%)
407. beezlebaer 2 (6,5%) 2 (6,5%)
408. Belau 2 (6,5%) 2 (6,5%)
409. Bergcatcher 2 (6,5%) 2 (6,5%)
410. betonkopf 2 (6,5%) 2 (6,5%)
411. Bikertom2 2 (6,5%) 2 (6,5%)
412. blue.eye 2 (6,5%) 2 (6,5%)
413. BluebirdsGermany 2 (6,5%) 2 (6,5%)
414. Bomber62 2 (6,5%) 2 (6,5%)
415. bonnie+clyde 2 (6,5%) 2 (6,5%)
416. born.t 2 (6,5%) 2 (6,5%)
417. Bracht001 2 (6,5%) 2 (6,5%)
418. Brastjoma 2 (6,5%) 2 (6,5%)
419. Brazzogirl20 2 (6,5%) 2 (6,5%)
420. Bresingr 2 (6,5%) 2 (6,5%)
421. buchmi23 2 (6,5%) 2 (6,5%)
422. Bumblebee_09 2 (6,5%) 2 (6,5%)
423. buschfunk 2 (6,5%) 2 (6,5%)
424. Butz 2 (6,5%) 2 (6,5%)
425. c**d 2 (6,5%) 2 (6,5%)
426. calv 2 (6,5%) 2 (6,5%)
427. Canicalm 2 (6,5%) 2 (6,5%)
428. cape-john 2 (6,5%) 2 (6,5%)
429. Captain_Finder 2 (6,5%) 2 (6,5%)
430. Carpe_diem66 2 (6,5%) 2 (6,5%)
431. cashgroup 2 (6,5%) 2 (6,5%)
432. cesarenfeuer 2 (6,5%) 2 (6,5%)
433. Charlie711 2 (6,5%) 2 (6,5%)
434. Cherry-Terry 2 (6,5%) 2 (6,5%)
435. ChriDa 2 (6,5%) 2 (6,5%)
436. chris1987 2 (6,5%) 2 (6,5%)
437. Cizero 2 (6,5%) 2 (6,5%)
438. cross country cacher 2 (6,5%) 2 (6,5%)
439. crunch84 2 (6,5%) 2 (6,5%)
440. DaBurn3d 2 (6,5%) 2 (6,5%)
441. dachdernach 2 (6,5%) 2 (6,5%)
442. DAJT-ME 2 (6,5%) 2 (6,5%)
443. Dapango 2 (6,5%) 2 (6,5%)
444. darkstar666 2 (6,5%) 2 (6,5%)
445. Der Dahler Lama 2 (6,5%) 2 (6,5%)
446. derjang 2 (6,5%) 2 (6,5%)
447. DerStefan 2 (6,5%) 2 (6,5%)
