Statistics for MoCaches Schweiz

Total: 102 caches, 26539 founds, 419 not founds in 2252 days (11,8 founds per day), 6981 users

Last update on 10.07.2011 17:12:03

Cache Summary

[Top, Cacher Summary]

Rank Waypoint Name Hidden Last Found Owner Founds Not Founds Founds per Month
1. GCW1YC MoCache_CH13 Brünig 24.05.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 880 11 14,1
2. GCXCFE MoCache_CH77 St. Gotthard/San Gottardo 28.07.2006 10.07.2011 Swiss Jim Hawkins 739 11 12,3
3. GCX8PZ MoCache_CH33 Grimsel 21.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 615 12 10,2
4. GCPEP9 MoCache_CH85 Schwaegalp 25.06.2005 10.07.2011 Swiss Jim Hawkins 580 9 7,9
5. GCV426 MoCache_CH37 Hirzel 31.03.2006 10.07.2011 Swiss Jim Hawkins 579 0 9,0
6. GCX7Q7 MoCache_CH25 Furka 19.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 573 2 9,5
7. GCXEBF MoCache_CH99 Wolfgang 31.07.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 520 4 8,6
8. GCXEC1 MoCache_CH23 Flüela 31.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 515 3 8,6
9. GCV87N MoCache_CH57 Mutschellen 07.04.2006 10.07.2011 Swiss Jim Hawkins 487 13 7,6
10. GCV37C MoCache_CH73 Ricken 31.03.2006 06.07.2011 Swiss Jim Hawkins 475 8 7,4
11. GCV95P MoCache_CH81 Sattel 07.04.2006 08.07.2011 Swiss Jim Hawkins 462 3 7,2
12. GCXEFX MoCache_CH45 Lenzerheide 31.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 450 5 7,5
13. GCXEFC MoCache_CH41 Julier 31.07.2006 07.07.2011 Swiss Jim Hawkins 441 12 7,3
14. GCXCFQ MoCache_CH60 Oberalp 28.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 425 20 7,0
15. GCVAJ2 MoCache_CH36 Unterer Hauenstein 15.04.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 417 0 6,5
16. GCXGHT MoCache_CH53 Monte Ceneri 04.08.2006 08.07.2011 Swiss Jim Hawkins 394 0 6,6
17. GCV37D MoCache_CH48 St. Luzisteig 31.03.2006 01.07.2011 Swiss Jim Hawkins 393 4 6,1
18. GCV3HT MoCache_CH04 Albis 31.03.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 393 7 6,1
19. GCV87Z MoCache_CH12 Bözberg 07.04.2006 08.07.2011 Swiss Jim Hawkins 363 3 5,7
20. GCVE8Q MoCache_CH26 Gempen 15.04.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 357 1 5,6
21. GCVE90 MoCache_CH64 Passwang 15.12.2005 05.07.2011 Swiss Jim Hawkins 347 1 5,1
22. GCV37M MoCache_CH98 Wildhaus 31.03.2006 04.07.2011 Swiss Jim Hawkins 345 3 5,4
23. GCV4RR MoCache_CH42 Kerenzer 31.03.2006 07.07.2011 Swiss Jim Hawkins 345 2 5,4
24. GCV883 MoCache_CH88 Staffelegg 05.04.2006 30.06.2011 Swiss Jim Hawkins 337 9 5,3
25. GCXECJ MoCache_CH62 Pass dal Fuorn - Ofenpass 31.07.2006 10.07.2011 Swiss Jim Hawkins 334 16 5,5
26. GCZ2RQ MoCache_CH91.2 Susten 28.10.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 329 7 5,7
27. GCXEEP MoCache_CH49 Maloja 31.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 322 7 5,3
28. GCXD94 MoCache_CH86 Simplon 30.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 321 7 5,3
29. GCZ332 MoCache_CH06 Bachtel 28.10.2006 08.07.2011 Swiss Jim Hawkins 320 4 5,6
30. GCXED4 MoCache_CH09 Bernina 31.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 311 13 5,2
31. GCXCP1 MoCache_CH97 Weissenstein 29.07.2006 07.07.2011 Swiss Jim Hawkins 310 2 5,1
32. GCV95W MoCache_CH72 Ratenpass 15.04.2006 02.07.2011 Swiss Jim Hawkins 306 3 4,8
33. GCVJCE MoCache_CH11 Böhler 21.04.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 306 4 4,8
34. GCV42R MoCache_CH38 Hulftegg 31.03.2006 05.07.2011 Swiss Jim Hawkins 303 4 4,7
35. GCV3GX MoCache_CH14 Buchenegg 31.03.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 294 6 4,6
36. GCXGH4 MoCache_CH76 Passo San Bernardino 04.08.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 287 5 4,8
37. GCXEDY MoCache_CH05 Albula 31.07.2006 07.07.2011 Swiss Jim Hawkins 285 1 4,7
38. GCV89N MoCache_CH78 Salhöhe 15.04.2006 20.06.2011 Swiss Jim Hawkins 280 0 4,4
39. GCV96B MoCache_CH22 Etzel 15.04.2006 10.07.2011 Swiss Jim Hawkins 279 6 4,4
40. GCVAJW MoCache_CH35 Oberer Hauenstein 15.04.2006 19.06.2011 Swiss Jim Hawkins 272 1 4,3
41. GCV886 MoCache_CH08 Benkerjoch 07.04.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 271 2 4,2
42. GCW18F MoCache_CH39 Ibergeregg 24.05.2006 01.07.2011 Swiss Jim Hawkins 265 3 4,2
43. GCV37N MoCache_CH61 Oberhallauerberg 31.03.2006 01.07.2011 Swiss Jim Hawkins 263 0 4,1
44. GCV89T MoCache_CH90 Stoos 07.04.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 263 6 4,1
45. GCXEB1 MoCache_CH94 Umbrail 31.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 258 0 4,3
46. GCXCF6 MoCache_CH59 Nufenen 28.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 255 9 4,2
47. GCVF08 MoCache_CH95 Vue des Alpes 21.04.2006 10.07.2011 Swiss Jim Hawkins 253 0 4,0
48. GCVEZQ MoCache_CH65 Pierre Pertuis 20.04.2006 30.06.2011 Swiss Jim Hawkins 245 1 3,9
49. GCVJBN MoCache_CH83 Schallenberg 21.04.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 231 0 3,6
50. GCXCJR MoCache_CH07 Balmberg 29.07.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 229 3 3,8
51. GCXGJC MoCache_CH43 Klausen 04.08.2006 10.07.2011 Swiss Jim Hawkins 228 8 3,8
52. GCVR6N MoCache_CH96 WASSERfluh 16.05.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 227 3 3,6
53. GCVF01 MoCache_CH68 Col des Pontins 21.04.2006 17.06.2011 Swiss Jim Hawkins 226 2 3,6
54. GCXGJ4 MoCache_CH47 Lukmanier - Lucomagno 04.08.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 224 6 3,7
55. GCVJH4 MoCache_CH24 Col de la Forclaz 27.04.2006 21.05.2011 Swiss Jim Hawkins 223 6 3,5
56. GCVFVG MoCache_CH70 Randen 21.04.2006 01.07.2011 Swiss Jim Hawkins 222 0 3,5
57. GCVJJH MoCache_CH34 Gurnigel 25.04.2006 27.06.2011 Swiss Jim Hawkins 222 1 3,5
58. GCXD59 MoCache_CH31 Grand Saint-Bernard/Gr. St. Bernhard 30.07.2006 04.07.2011 Swiss Jim Hawkins 218 11 3,6
59. GCXGGY MoCache_CH87 Splügen 04.08.2006 06.07.2011 Swiss Jim Hawkins 214 8 3,6
60. GCZ2T1 MoCache_CH-I 89.2 Stelvio - Stilfser Joch 27.10.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 210 6 3,7
61. GCXDE8 MoCache_CH66 Col du Pillon 30.07.2006 04.07.2011 Swiss Jim Hawkins 204 0 3,4
62. GCXDEJ MoCache_CH79 Saanenmöser 30.07.2006 07.07.2011 Swiss Jim Hawkins 203 8 3,4
63. GCVE9C MoCache_CH52 Mont Crosin 15.04.2006 06.07.2011 Swiss Jim Hawkins 195 1 3,1
64. GCV8FT MoCache_CH82 Sattelegg 15.04.2006 02.07.2011 Swiss Jim Hawkins 193 9 3,0
65. GCV37F MoCache_CH75 Ruppen 31.03.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 189 5 2,9
66. GCVEB4 MoCache_CH84 Scheltenpass 20.04.2006 26.06.2011 Swiss Jim Hawkins 186 3 2,9
67. GCV8AY MoCache_CH74 Rigelschwendi/Scherb 07.04.2006 29.06.2011 Swiss Jim Hawkins 182 1 2,8
68. GCVJDC MoCache_CH63 Col d'Orzeires 21.04.2006 04.07.2011 Swiss Jim Hawkins 178 1 2,8
69. GCVJTJ MoCache_CH55 Pas de Morgins 07.05.2006 04.07.2011 Swiss Jim Hawkins 175 2 2,8
70. GCVK33 MoCache_CH56 Col des Mosses 12.05.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 169 0 2,7
71. GCVK3N MoCache_CH100 Zugerberg 24.05.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 169 0 2,7
72. GCXGHJ MoCache_CH58 Alpe di Neggia 04.08.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 169 0 2,8
73. GCXGFZ MoCache_CH16 Col du Chasseral 04.08.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 164 14 2,7
74. GCVECC MoCache_CH17 Col de la Croix 20.04.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 158 1 2,5
75. GCVANQ MoCache_CH71 Les Rangiers 15.04.2006 12.06.2011 Swiss Jim Hawkins 156 0 2,4
76. GCZ2RD MoCache_CH30 Glaubenbüelen 28.10.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 156 2 2,7
77. GCW1G4 MoCache_CH29 Glaubenberg 25.05.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 154 15 2,5
78. GCVF0Z MoCache_CH93 La Tourne 21.04.2006 02.07.2011 Swiss Jim Hawkins 151 1 2,4
79. GCVFVX MoCache_CH21 Col des Etroits 21.04.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 148 4 2,3
80. GCVJDN MoCache_CH51 Col du Mollendruz 21.04.2006 04.07.2011 Swiss Jim Hawkins 147 5 2,3
81. GCVJJT MoCache_CH40 Jaun 01.05.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 143 3 2,3
82. GCW18J MoCache_CH01 Aecherli 24.05.2006 04.07.2011 Swiss Jim Hawkins 143 0 2,3
83. GCVJK4 MoCache_CH50 Col du Marchairuz 04.05.2006 26.06.2011 Swiss Jim Hawkins 140 3 2,2
84. GCZ32R MoCache_CH69 Pragelpass 28.10.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 135 0 2,4
85. GCXCP7 MoCache_CH32 Grenchenberg 29.07.2006 23.06.2011 Swiss Jim Hawkins 134 1 2,2
86. GCVJBG MoCache_CH10 Blapbach 21.04.2006 08.07.2011 Swiss Jim Hawkins 133 0 2,1
87. GCXD8F MoCache_CH54 Moosalp 30.07.2006 08.07.2011 Swiss Jim Hawkins 131 5 2,2
88. GCVJC5 MoCache_CH46 Lüderenalp 21.04.2006 03.06.2011 Swiss Jim Hawkins 117 1 1,8
89. GCVJHW MoCache_CH27 Col de la Givrine 29.04.2006 04.07.2011 Swiss Jim Hawkins 112 7 1,8
90. GCVEW5 MoCache_CH20 Ecorcheresses 20.04.2006 05.06.2011 Swiss Jim Hawkins 110 1 1,7
91. GCVJCZ MoCache_CH15 Champex 21.04.2006 05.07.2011 Swiss Jim Hawkins 96 4 1,5
92. GCXDDZ MoCache_CH18 Col de la Croix 30.07.2006 09.07.2011 Swiss Jim Hawkins 94 3 1,6
93. GCXCPH MoCache_CH92 Tourmande 29.07.2006 02.07.2011 Swiss Jim Hawkins 89 0 1,5
94. GCXD5Z MoCache_CH19 Col de la Croix-de-Coeur 30.07.2006 28.06.2011 Swiss Jim Hawkins 82 0 1,4
95. GCXCZP MoCache_CH67 Col des Planches 29.07.2006 03.07.2011 Swiss Jim Hawkins 80 3 1,3
96. GCXGGF MoCache_CH28 Glaspass 04.08.2006 30.06.2011 Swiss Jim Hawkins 71 3 1,2
97. GCNW6T Toeff (Tösstal Hardcore) 10.05.2005 29.06.2011 vierkant und voyager78 64 3 0,9
98. GCX82T MoCache_CH03 Col de l'Aiguillon 20.07.2006 23.04.2011 Swiss Jim Hawkins 58 5 1,0
99. GCXD0W MoCache_CH44 Col du Lein 29.07.2006 24.06.2011 Swiss Jim Hawkins 43 1 0,7
100. GCXCVT MoCache_CH02 Les Agites 29.07.2006 13.06.2011 Swiss Jim Hawkins 37 0 0,6
101. GCXD72 MoCache_CH80 Sanetsch - Col du Sénin 30.07.2006 28.06.2011 Swiss Jim Hawkins 36 0 0,6
102. GC101WX 100 MoCaches Bonus-Cache 12.03.2007 26.12.2009 Swiss Jim Hawkins 7 0 0,1

Cacher Summary

[Top, Cache Summary]

Rank Cacher Founds Founds+Owned
1. hajker 101 (99,0%) 101 (99,0%)
2. voyager78 100 (98,0%) 101 (99,0%)
3. hobel 100 (98,0%) 100 (98,0%)
4. Tullus 100 (98,0%) 100 (98,0%)
5. grisli 96 (94,1%) 96 (94,1%)
6. kuhreiter 94 (92,2%) 94 (92,2%)
7. oppede 94 (92,2%) 94 (92,2%)
8. vierkant 89 (87,3%) 90 (88,2%)
9. Der UHU 86 (84,3%) 86 (84,3%)
10. wasulo 85 (83,3%) 85 (83,3%)
11. jstooss 82 (80,4%) 82 (80,4%)
12. sardine 75 (73,5%) 75 (73,5%)
13. ice-cube 71 (69,6%) 71 (69,6%)
14. sharp.knife 65 (63,7%) 65 (63,7%)
15. Tabata2 65 (63,7%) 65 (63,7%)
16. the_pilot 65 (63,7%) 65 (63,7%)
17. Antefix 64 (62,7%) 64 (62,7%)
18. sevenfifty 62 (60,8%) 62 (60,8%)
19. Sniffer06 62 (60,8%) 62 (60,8%)
20. Don Raul 60 (58,8%) 60 (58,8%)
21. iTS+iRossimo 59 (57,8%) 59 (57,8%)
22. Algorithmus 57 (55,9%) 57 (55,9%)
23. kerumar 57 (55,9%) 57 (55,9%)
24. Storchi 1 56 (54,9%) 56 (54,9%)
25. tino. 55 (53,9%) 55 (53,9%)
26. PicoKnirps 54 (52,9%) 54 (52,9%)
27. molubuha 53 (52,0%) 53 (52,0%)
28. Vyrembi 52 (51,0%) 52 (51,0%)
29. toblers 51 (50,0%) 51 (50,0%)
30. SANDAY 49 (48,0%) 49 (48,0%)
31. venefica 49 (48,0%) 49 (48,0%)
32. neven 48 (47,1%) 48 (47,1%)
33. Find-It 47 (46,1%) 47 (46,1%)
34. Jaris 47 (46,1%) 47 (46,1%)
35. horolog 46 (45,1%) 46 (45,1%)
36. Jakis 46 (45,1%) 46 (45,1%)
37. chrissy_dugi 45 (44,1%) 45 (44,1%)
38. LIANA25 45 (44,1%) 45 (44,1%)
39. otti20 45 (44,1%) 45 (44,1%)
40. popfex 45 (44,1%) 45 (44,1%)
41. mizimausi 44 (43,1%) 44 (43,1%)
42. Happywin 43 (42,2%) 43 (42,2%)
43. Jasi+Saba 43 (42,2%) 43 (42,2%)
44. phil59 43 (42,2%) 43 (42,2%)
45. Actros MPII 42 (41,2%) 42 (41,2%)
46. Sanne&Kiki 42 (41,2%) 42 (41,2%)
47. Waldkatze 42 (41,2%) 42 (41,2%)
48. Black Box 41 (40,2%) 41 (40,2%)
49. Hlw 40 (39,2%) 40 (39,2%)
50. Mammuti 40 (39,2%) 40 (39,2%)
51. Mr. & Miss X 40 (39,2%) 40 (39,2%)
52. mugy 40 (39,2%) 40 (39,2%)
53. yugi04 40 (39,2%) 40 (39,2%)
54. skyclear 39 (38,2%) 39 (38,2%)
55. flyrobi 38 (37,3%) 38 (37,3%)
56. reussfish 38 (37,3%) 38 (37,3%)
57. Scoobidoo 38 (37,3%) 38 (37,3%)
58. geko62 37 (36,3%) 37 (36,3%)
59. JACK THE CACHER 37 (36,3%) 37 (36,3%)
60. Lion Skip 37 (36,3%) 37 (36,3%)
61. GREEN FroX 36 (35,3%) 36 (35,3%)
62. Pilatus Dragon 35 (34,3%) 35 (34,3%)
63. prunel 35 (34,3%) 35 (34,3%)
64. RAFI6 35 (34,3%) 35 (34,3%)
65. shiron 35 (34,3%) 35 (34,3%)
66. 6-Pack 34 (33,3%) 34 (33,3%)
67. bajassli 34 (33,3%) 34 (33,3%)
68. Baumi_B 34 (33,3%) 34 (33,3%)
69. Herr und Frau Knowhow 34 (33,3%) 34 (33,3%)
70. Moerfi 34 (33,3%) 34 (33,3%)
71. PJLAK 34 (33,3%) 34 (33,3%)
72. 7HEARTS 33 (32,4%) 33 (32,4%)
73. bickfischli 33 (32,4%) 33 (32,4%)
74. famimhof 33 (32,4%) 33 (32,4%)
75. Mephisto 33 (32,4%) 33 (32,4%)
76. twowin 33 (32,4%) 33 (32,4%)
77. Valerossi 33 (32,4%) 33 (32,4%)
78. Friedlis 32 (31,4%) 32 (31,4%)
79. icklesidi 32 (31,4%) 32 (31,4%)
80. mich 32 (31,4%) 32 (31,4%)
81. Oschkahr 32 (31,4%) 32 (31,4%)
82. schufis 32 (31,4%) 32 (31,4%)
83. swissseal 32 (31,4%) 32 (31,4%)
84. wimau 32 (31,4%) 32 (31,4%)
85. Accompli 31 (30,4%) 31 (30,4%)
86. Chäferli 31 (30,4%) 31 (30,4%)
87. Compi7 31 (30,4%) 31 (30,4%)
88. Häxli 31 (30,4%) 31 (30,4%)
89. tanja und tom 31 (30,4%) 31 (30,4%)
90. aquaverde 30 (29,4%) 30 (29,4%)
91. Berner 30 (29,4%) 30 (29,4%)
92. KTM-Fahrer 30 (29,4%) 30 (29,4%)
93. Lobo73 30 (29,4%) 30 (29,4%)
94. piggeldy 30 (29,4%) 30 (29,4%)
95. tuxracer 30 (29,4%) 30 (29,4%)
96. A- und B-Hörnchen 29 (28,4%) 29 (28,4%)
97. Aaretaler 29 (28,4%) 29 (28,4%)
98. Bergkaese 29 (28,4%) 29 (28,4%)
99. Die Berüchtigten 29 (28,4%) 29 (28,4%)
100. a234781 28 (27,5%) 28 (27,5%)
101. D'Buebe vom Dorf 28 (27,5%) 28 (27,5%)
102. d'ronja 28 (27,5%) 28 (27,5%)
103. DiMaSh 28 (27,5%) 28 (27,5%)
104. gps-garfield 28 (27,5%) 28 (27,5%)
105. InDie 28 (27,5%) 28 (27,5%)
106. KukiHN 28 (27,5%) 28 (27,5%)
107. Lody & Gofry 28 (27,5%) 28 (27,5%)
108. McMuffin 28 (27,5%) 28 (27,5%)
109. micromounter 28 (27,5%) 28 (27,5%)
110. Muusli 28 (27,5%) 28 (27,5%)
111. Omeros 28 (27,5%) 28 (27,5%)
112. Thekla 28 (27,5%) 28 (27,5%)
113. catwisel 27 (26,5%) 27 (26,5%)
114. Challbiker 27 (26,5%) 27 (26,5%)
115. Flitzpiepe 27 (26,5%) 27 (26,5%)
116. flumies 27 (26,5%) 27 (26,5%)
117. Michix 27 (26,5%) 27 (26,5%)
118. remix007 27 (26,5%) 27 (26,5%)
119. Die Motte 26 (25,5%) 26 (25,5%)
120. elmathu 26 (25,5%) 26 (25,5%)
121. Eltitas 26 (25,5%) 26 (25,5%)
122. jopary 26 (25,5%) 26 (25,5%)
123. lagerus 26 (25,5%) 26 (25,5%)
124. Phantom10 26 (25,5%) 26 (25,5%)
125. q.treiber 26 (25,5%) 26 (25,5%)
126. thurgauer 26 (25,5%) 26 (25,5%)
127. alphabeta 25 (24,5%) 25 (24,5%)
128. cabanon 25 (24,5%) 25 (24,5%)
129. jös 25 (24,5%) 25 (24,5%)
130. Luckythree 25 (24,5%) 25 (24,5%)
131. mahuzi 25 (24,5%) 25 (24,5%)
132. miticopeter 25 (24,5%) 25 (24,5%)
133. rafzeus 25 (24,5%) 25 (24,5%)
134. Akuni 24 (23,5%) 24 (23,5%)
135. Angel & MacLeod 24 (23,5%) 24 (23,5%)
136. Cyberdani 24 (23,5%) 24 (23,5%)
137. Emtschei 24 (23,5%) 24 (23,5%)
138. etzelblick 24 (23,5%) 24 (23,5%)
139. fitzi 24 (23,5%) 24 (23,5%)
140. Frau Beta 24 (23,5%) 24 (23,5%)
141. lubiker 24 (23,5%) 24 (23,5%)
142. maramina 24 (23,5%) 24 (23,5%)
143. Puupsi 24 (23,5%) 24 (23,5%)
144. Quiri 24 (23,5%) 24 (23,5%)
145. RCH65 24 (23,5%) 24 (23,5%)
146. Ambroise 23 (22,5%) 23 (22,5%)
147. da-zi 23 (22,5%) 23 (22,5%)
148. furtif 23 (22,5%) 23 (22,5%)
149. libi26 23 (22,5%) 23 (22,5%)
150. mirpets 23 (22,5%) 23 (22,5%)
151. pum 23 (22,5%) 23 (22,5%)
152. Quarz 23 (22,5%) 23 (22,5%)
153. BelTicino 22 (21,6%) 22 (21,6%)
154. cervas 22 (21,6%) 22 (21,6%)
155. exil 22 (21,6%) 22 (21,6%)
156. Glen50 22 (21,6%) 22 (21,6%)
157. Hibu und Enrice 22 (21,6%) 22 (21,6%)
158. intruder48 22 (21,6%) 22 (21,6%)
159. JJKP 22 (21,6%) 22 (21,6%)
160. key1000 22 (21,6%) 22 (21,6%)
161. Kobra 22 (21,6%) 22 (21,6%)
162. magirus 22 (21,6%) 22 (21,6%)
163. topaz58 22 (21,6%) 22 (21,6%)
164. Tritel 22 (21,6%) 22 (21,6%)
165. Arcus74 21 (20,6%) 21 (20,6%)
166. Bin Cachin' 21 (20,6%) 21 (20,6%)
167. bosshards 21 (20,6%) 21 (20,6%)
168. cats unlimited 21 (20,6%) 21 (20,6%)
169. Da Wolks 21 (20,6%) 21 (20,6%)
170. douglasflyer 21 (20,6%) 21 (20,6%)
171. Funbiker 21 (20,6%) 21 (20,6%)
172. gugs 21 (20,6%) 21 (20,6%)
173. hugo 38 21 (20,6%) 21 (20,6%)
174. marwitt 21 (20,6%) 21 (20,6%)
175. Oleg 21 (20,6%) 21 (20,6%)
176. Pepi71 21 (20,6%) 21 (20,6%)
177. rg4980 21 (20,6%) 21 (20,6%)
178. velosolex 21 (20,6%) 21 (20,6%)
179. claudiahans 20 (19,6%) 20 (19,6%)
180. eisbär007 20 (19,6%) 20 (19,6%)
181. FIPO 20 (19,6%) 20 (19,6%)
182. Fö-Nix 20 (19,6%) 20 (19,6%)
183. found2gether 20 (19,6%) 20 (19,6%)
184. Garfield 20 (19,6%) 20 (19,6%)
185. gloeggli 20 (19,6%) 20 (19,6%)
186. Innos 20 (19,6%) 20 (19,6%)
187. kuedepi 20 (19,6%) 20 (19,6%)
188. Mos_CH 20 (19,6%) 20 (19,6%)
189. Nellea 20 (19,6%) 20 (19,6%)
190. nyffus 20 (19,6%) 20 (19,6%)
191. Osco 20 (19,6%) 20 (19,6%)
192. Pickwicks 20 (19,6%) 20 (19,6%)
193. Purpur Tschaan 20 (19,6%) 20 (19,6%)
194. ravijeger 20 (19,6%) 20 (19,6%)
195. Reloader22 (Dan & †Adé) 20 (19,6%) 20 (19,6%)
196. Robin des bois 20 (19,6%) 20 (19,6%)
197. shila64 20 (19,6%) 20 (19,6%)
198. Spirit_ch 20 (19,6%) 20 (19,6%)
199. stefan007 20 (19,6%) 20 (19,6%)
200. Wolfsfährte 20 (19,6%) 20 (19,6%)
201. wurzelhüpfer 20 (19,6%) 20 (19,6%)
202. 180Grad 19 (18,6%) 19 (18,6%)
203. adrenalin 19 (18,6%) 19 (18,6%)
204. aligson 19 (18,6%) 19 (18,6%)
205. astronaef 19 (18,6%) 19 (18,6%)
206. chjasipa 19 (18,6%) 19 (18,6%)
207. el2ko4 19 (18,6%) 19 (18,6%)
208. erca97 19 (18,6%) 19 (18,6%)
209. Fliggflauder 19 (18,6%) 19 (18,6%)
210. gerojo 19 (18,6%) 19 (18,6%)
211. grappa99 19 (18,6%) 19 (18,6%)
212. hdpapy 19 (18,6%) 19 (18,6%)
213. kurnik sopa 19 (18,6%) 19 (18,6%)
214. maleachi 19 (18,6%) 19 (18,6%)
215. Maxplorador 19 (18,6%) 19 (18,6%)
216. Milou u Pitri 19 (18,6%) 19 (18,6%)
217. Mr.GPS-yess 19 (18,6%) 19 (18,6%)
218. rigicache 19 (18,6%) 19 (18,6%)
219. steha70 19 (18,6%) 19 (18,6%)
220. stobe0 19 (18,6%) 19 (18,6%)
221. Waschi 19 (18,6%) 19 (18,6%)
222. Bartli 18 (17,6%) 18 (17,6%)
223. cacheator 18 (17,6%) 18 (17,6%)
224. Die Spardosen 18 (17,6%) 18 (17,6%)
225. edi_the_eagle 18 (17,6%) 18 (17,6%)
226. falu-röd 18 (17,6%) 18 (17,6%)
227. Fleckli 18 (17,6%) 18 (17,6%)
228. folle 18 (17,6%) 18 (17,6%)
229. ghostgum 18 (17,6%) 18 (17,6%)
230. gianchem 18 (17,6%) 18 (17,6%)
231. Ginok 18 (17,6%) 18 (17,6%)
232. HaHeKo 18 (17,6%) 18 (17,6%)
233. Jorschi 18 (17,6%) 18 (17,6%)
234. kaf62 18 (17,6%) 18 (17,6%)
235. krienmic 18 (17,6%) 18 (17,6%)
236. lutzenland 18 (17,6%) 18 (17,6%)
237. minoopers 18 (17,6%) 18 (17,6%)
238. mopesu 18 (17,6%) 18 (17,6%)
239. Nochs 18 (17,6%) 18 (17,6%)
240. norScot 18 (17,6%) 18 (17,6%)
241. nrg77 18 (17,6%) 18 (17,6%)
242. nyde 18 (17,6%) 18 (17,6%)
243. Riepichiep 18 (17,6%) 18 (17,6%)
244. ROB27 18 (17,6%) 18 (17,6%)
245. romeo8 18 (17,6%) 18 (17,6%)
246. sterro 18 (17,6%) 18 (17,6%)
247. swissgeocache 18 (17,6%) 18 (17,6%)
248. Wüstlings 18 (17,6%) 18 (17,6%)
249. Zahn5 18 (17,6%) 18 (17,6%)
250. 3waldpiraten 17 (16,7%) 17 (16,7%)
251. aks 17 (16,7%) 17 (16,7%)
252. alcam 17 (16,7%) 17 (16,7%)
253. Arisdorfer 17 (16,7%) 17 (16,7%)
254. Atlan1 17 (16,7%) 17 (16,7%)
255. casamafa 17 (16,7%) 17 (16,7%)
256. D'Fenneks 17 (16,7%) 17 (16,7%)
257. geno1 17 (16,7%) 17 (16,7%)
258. gletzi 17 (16,7%) 17 (16,7%)
259. goloy 17 (16,7%) 17 (16,7%)
260. Ice-Jumper 17 (16,7%) 17 (16,7%)
261. Krabler 17 (16,7%) 17 (16,7%)
262. kricky 17 (16,7%) 17 (16,7%)
263. leix 17 (16,7%) 17 (16,7%)
264. maudi 17 (16,7%) 17 (16,7%)
265. msporti 17 (16,7%) 17 (16,7%)
266. phipsy 17 (16,7%) 17 (16,7%)
267. Rotmarder 17 (16,7%) 17 (16,7%)
268. Team BMW-Biker 17 (16,7%) 17 (16,7%)
269. tijgetje 17 (16,7%) 17 (16,7%)
270. treasure hunt 17 (16,7%) 17 (16,7%)
271. 5freunde 16 (15,7%) 16 (15,7%)
272. birkli 16 (15,7%) 16 (15,7%)
273. bluba 16 (15,7%) 16 (15,7%)
274. chipsy09 16 (15,7%) 16 (15,7%)
275. d'schnüffler 16 (15,7%) 16 (15,7%)
276. elquerandi 16 (15,7%) 16 (15,7%)
277. Faultiere 16 (15,7%) 16 (15,7%)
278. hurald 16 (15,7%) 16 (15,7%)
279. Javelot 16 (15,7%) 16 (15,7%)
280. mappo 16 (15,7%) 16 (15,7%)
281. marrakesch 16 (15,7%) 16 (15,7%)
282. notjoc1 16 (15,7%) 16 (15,7%)
283. Octalus 16 (15,7%) 16 (15,7%)
284. odickmann 16 (15,7%) 16 (15,7%)
285. onur 16 (15,7%) 16 (15,7%)
286. papafox 16 (15,7%) 16 (15,7%)
287. pfusi 16 (15,7%) 16 (15,7%)
288. simbajo 16 (15,7%) 16 (15,7%)
289. tomati 16 (15,7%) 16 (15,7%)
290. unixteam 16 (15,7%) 16 (15,7%)
291. Waldkauz 16 (15,7%) 16 (15,7%)
292. *skydance* 15 (14,7%) 15 (14,7%)
293. Alaskan 15 (14,7%) 15 (14,7%)
294. billy.4711 15 (14,7%) 15 (14,7%)
295. blabla999 15 (14,7%) 15 (14,7%)
296. blackovis 15 (14,7%) 15 (14,7%)
297. Braschi 15 (14,7%) 15 (14,7%)
