Statistics for MoCaches Bayern

Total: 23 caches, 3201 founds, 43 not founds in 1278 days (2,5 founds per day), 1373 users

Last update on 27.02.2010 15:20:33

Cache Summary

[Top, Cacher Summary]

Rank Waypoint Name Hidden Last Found Owner Founds Not Founds Founds per Month
1. GCY0KE MoCache 47 - Oberjoch 29.08.2006 23.02.2010 Allgeier01 353 3 8,3
2. GC15G33 MoCache 141 - Alpseeblick 28.08.2007 26.02.2010 tombiker 214 5 7,0
3. GC1C8FE MoCache 197 - Kesselbergstraße 14.05.2008 21.02.2010 notjoc1 213 0 9,8
4. GCYJK2 MoCache 52 - Mittagblick 29.09.2006 23.01.2010 Allgäu-Biker 197 1 4,7
5. GC1D5HH MoCache 218 - Ellhofen 12.06.2008 18.02.2010 Oschkahr 187 2 9,0
6. GC1DXRR MoCache 219 - Oberstaufen 06.07.2008 20.12.2009 Oschkahr 182 4 9,1
7. GCY0JD MoCache 44 - Sulzberg 29.08.2006 27.11.2009 Allgeier01 173 5 4,1
8. GCY9C4 MoCache 51 - Riedbergpass 12.09.2006 24.01.2010 Allgeier01 172 4 4,1
9. GC1B5B9 MoCache 189 – Kranzegger Steige 12.04.2008 23.02.2010 tombiker 167 0 7,3
10. GCY1MT MoCache 50 - Insel 30.08.2006 29.09.2009 Allgeier01 154 1 3,6
11. GCY1KM MoCache 48 - Diepolz 30.08.2006 21.01.2010 Allgeier01 153 2 3,6
12. GC17622 MoCache 166 - Hell's Spider-Net 04.11.2007 14.01.2010 tombiker 142 0 5,0
13. GC16JNZ MoCache146 - Roßfeld Panoramastrasse 07.10.2007 02.12.2009 Team BMW-Biker 141 1 4,8
14. GCY0JN MoCache 45 - Schicken 29.08.2006 26.01.2010 Allgeier01 109 1 2,6
15. GCY1KZ MoCache 49 - Niedersonthofen 30.08.2006 02.12.2009 Allgeier01 102 3 2,4
16. GC1BWKA MoCache 190 - Reute 03.05.2008 16.01.2010 tombiker 89 3 4,0
17. GCY0K9 MoCache 46 - Gereute 29.08.2006 22.10.2009 Allgeier01 81 4 1,9
18. GC1D470 MoCache 191 - Batzers 10.06.2008 17.10.2009 tombiker 77 1 3,7
19. GC1753M MoCache 165 - Alpenkino 03.11.2007 20.01.2010 tombiker 75 2 2,7
20. GC1ABY9 MoCache 167 - Ettensberg 20.03.2008 14.11.2009 tombiker 70 0 3,0
21. GC1VEP7 MoCache 233 - Illerschleife 04.07.2009 18.02.2010 tombiker 61 0 7,7
22. GC1F7EC MoCache 231 - Halt inne 13.08.2008 05.01.2010 tombiker 53 1 2,8
23. GC1THYP Mo-Cache 232 - Mont Goimoos 25.10.2009 24.02.2010 tombiker 36 0 8,6

Cacher Summary

[Top, Cache Summary]

Rank Cacher Founds Founds+Owned
1. Team BMW-Biker 21 (91,3%) 22 (95,7%)
2. dottigross 21 (91,3%) 21 (91,3%)
3. Flitzpiepe 21 (91,3%) 21 (91,3%)
4. Roug65 21 (91,3%) 21 (91,3%)
5. Oschkahr 19 (82,6%) 21 (91,3%)
6. tombiker 11 (47,8%) 21 (91,3%)
7. Grashüpfer 20 (87,0%) 20 (87,0%)
8. InDie 20 (87,0%) 20 (87,0%)
9. Lunkelbaer 20 (87,0%) 20 (87,0%)
10. ohne Namen 20 (87,0%) 20 (87,0%)
11. zeusi 20 (87,0%) 20 (87,0%)
12. Allgeier01 12 (52,2%) 20 (87,0%)
13. alpenduo 19 (82,6%) 19 (82,6%)
14. Lion Skip 19 (82,6%) 19 (82,6%)
15. McMuffin 19 (82,6%) 19 (82,6%)
16. piggeldy 19 (82,6%) 19 (82,6%)
17. retobea 19 (82,6%) 19 (82,6%)
18. burgbergfamily 18 (78,3%) 18 (78,3%)
19. OskarZuFuss 18 (78,3%) 18 (78,3%)
20. Pstrosici 18 (78,3%) 18 (78,3%)
21. Texx_1965 18 (78,3%) 18 (78,3%)
22. Wini225 18 (78,3%) 18 (78,3%)
23. Chrisi.L 17 (73,9%) 17 (73,9%)
24. skywalkergl 17 (73,9%) 17 (73,9%)
25. Border 16 (69,6%) 16 (69,6%)
26. HaHeKo 16 (69,6%) 16 (69,6%)
27. reibe 16 (69,6%) 16 (69,6%)
28. Spider+Spidi 16 (69,6%) 16 (69,6%)
29. ticktack 16 (69,6%) 16 (69,6%)
30. allgäucacher 15 (65,2%) 15 (65,2%)
31. bonnie+clyde 15 (65,2%) 15 (65,2%)
32. Allgäu-Biker 14 (60,9%) 15 (65,2%)
33. DB Keks 14 (60,9%) 14 (60,9%)
34. gimsar 14 (60,9%) 14 (60,9%)
35. hornet919 14 (60,9%) 14 (60,9%)
36. geofixx 13 (56,5%) 13 (56,5%)
37. wandulf 13 (56,5%) 13 (56,5%)
38. nullolo 12 (52,2%) 12 (52,2%)
39. popfex 12 (52,2%) 12 (52,2%)
40. SaRa 12 (52,2%) 12 (52,2%)
41. Skyline1 12 (52,2%) 12 (52,2%)
42. DerGaisbock 11 (47,8%) 11 (47,8%)
43. Erstling1 11 (47,8%) 11 (47,8%)
44. marcel999 11 (47,8%) 11 (47,8%)
45. matahari_de 11 (47,8%) 11 (47,8%)
46. meica 11 (47,8%) 11 (47,8%)
47. Ostrachjäger&Co 11 (47,8%) 11 (47,8%)
48. don eise 10 (43,5%) 10 (43,5%)
49. Graveraver 10 (43,5%) 10 (43,5%)
50. hickxi 10 (43,5%) 10 (43,5%)
51. Malefizkerle 10 (43,5%) 10 (43,5%)
52. ms-fk 10 (43,5%) 10 (43,5%)
53. Sonny Cache 10 (43,5%) 10 (43,5%)
54. waldy007 10 (43,5%) 10 (43,5%)
55. Bad#Man 9 (39,1%) 9 (39,1%)
56. dabbscher 9 (39,1%) 9 (39,1%)
57. Die-zwei-vom-Bodensee 9 (39,1%) 9 (39,1%)
58. Edelstein 9 (39,1%) 9 (39,1%)
59. goodbadugly 9 (39,1%) 9 (39,1%)
60. Hatschiii 9 (39,1%) 9 (39,1%)
61. husti 9 (39,1%) 9 (39,1%)
62. Jack_BC 9 (39,1%) 9 (39,1%)
63. JOPP-Minis 9 (39,1%) 9 (39,1%)
64. kemi 9 (39,1%) 9 (39,1%)
65. magicsunny 9 (39,1%) 9 (39,1%)
66. Mausebiber 9 (39,1%) 9 (39,1%)
67. Psycho667 9 (39,1%) 9 (39,1%)
68. Saebel 9 (39,1%) 9 (39,1%)
69. urfelder 9 (39,1%) 9 (39,1%)
70. Blackbirdy 8 (34,8%) 8 (34,8%)
71. charly1959 8 (34,8%) 8 (34,8%)
72. Donnie Darko 8 (34,8%) 8 (34,8%)
73. Facer 07 8 (34,8%) 8 (34,8%)
74. ferdi 8 (34,8%) 8 (34,8%)
75. hulmgulm 8 (34,8%) 8 (34,8%)
76. juefi 8 (34,8%) 8 (34,8%)
77. Kassabeckabua 8 (34,8%) 8 (34,8%)
78. Landmaus 8 (34,8%) 8 (34,8%)
79. schwarzer Kater 8 (34,8%) 8 (34,8%)
80. 288GTO 7 (30,4%) 7 (30,4%)
81. ander013 7 (30,4%) 7 (30,4%)
82. blackovis 7 (30,4%) 7 (30,4%)
83. Der UHU 7 (30,4%) 7 (30,4%)
84. Fritschy 7 (30,4%) 7 (30,4%)
85. infragrün 7 (30,4%) 7 (30,4%)
86. instetten 7 (30,4%) 7 (30,4%)
87. JuChHe-Fe 7 (30,4%) 7 (30,4%)
88. Lino&Pal 7 (30,4%) 7 (30,4%)
89. Martha Pfahl 7 (30,4%) 7 (30,4%)
90. Paleoshark 7 (30,4%) 7 (30,4%)
91. RedSunGermany 7 (30,4%) 7 (30,4%)
92. Spooky TT 7 (30,4%) 7 (30,4%)
93. Team Tatonka 7 (30,4%) 7 (30,4%)
94. ThPePe42 7 (30,4%) 7 (30,4%)
95. vierkant 7 (30,4%) 7 (30,4%)
96. voyager78 7 (30,4%) 7 (30,4%)
97. 10111 6 (26,1%) 6 (26,1%)
98. aesculap 6 (26,1%) 6 (26,1%)
99. algecamaba 6 (26,1%) 6 (26,1%)
100. Allgäu-Stromer 6 (26,1%) 6 (26,1%)
101. CCF-Chaos Cacher Frisco 6 (26,1%) 6 (26,1%)
102. Elmo082 6 (26,1%) 6 (26,1%)
103. flydoc 6 (26,1%) 6 (26,1%)
104. flyercs 6 (26,1%) 6 (26,1%)
105. Fuchs, Hase & Igel 6 (26,1%) 6 (26,1%)
106. fully-97 6 (26,1%) 6 (26,1%)
107. Füxle 6 (26,1%) 6 (26,1%)
108. g_zero 6 (26,1%) 6 (26,1%)
109. Glis 6 (26,1%) 6 (26,1%)
110. Heidehunter 6 (26,1%) 6 (26,1%)
111. Homer Jay 6 (26,1%) 6 (26,1%)
112. JR849 6 (26,1%) 6 (26,1%)
113. jurii 6 (26,1%) 6 (26,1%)
114. Kerstin76 6 (26,1%) 6 (26,1%)
115. klausundelke 6 (26,1%) 6 (26,1%)
116. Mar-cus 6 (26,1%) 6 (26,1%)
117. Mensa2 6 (26,1%) 6 (26,1%)
118. Mic68 6 (26,1%) 6 (26,1%)
119. Mieze6 6 (26,1%) 6 (26,1%)
120. Plätzchenfee 6 (26,1%) 6 (26,1%)
121. privatier 6 (26,1%) 6 (26,1%)
122. Psilvester 6 (26,1%) 6 (26,1%)
123. Rainers 6 (26,1%) 6 (26,1%)
124. remstaler 6 (26,1%) 6 (26,1%)
125. The Crow1 6 (26,1%) 6 (26,1%)
126. trampeltiger 6 (26,1%) 6 (26,1%)
127. wuhlmaus 6 (26,1%) 6 (26,1%)
128. yincana 6 (26,1%) 6 (26,1%)
129. 4hofmaenner 5 (21,7%) 5 (21,7%)
130. Allgäutrolle 5 (21,7%) 5 (21,7%)
131. AndiN 5 (21,7%) 5 (21,7%)
132. Bäbu 76 5 (21,7%) 5 (21,7%)
133. Bienenwolf1 5 (21,7%) 5 (21,7%)
134. bsterix 5 (21,7%) 5 (21,7%)
135. cachetigger 5 (21,7%) 5 (21,7%)
136. cambocacher 5 (21,7%) 5 (21,7%)
137. Chica_Lausl 5 (21,7%) 5 (21,7%)
138. clodav 5 (21,7%) 5 (21,7%)
139. drei_und_zwei 5 (21,7%) 5 (21,7%)
140. eknus 5 (21,7%) 5 (21,7%)
141. engeladus 5 (21,7%) 5 (21,7%)
142. eumedito 5 (21,7%) 5 (21,7%)
143. fliwatuet100 5 (21,7%) 5 (21,7%)
144. hilti 5 (21,7%) 5 (21,7%)
145. ingo_3 5 (21,7%) 5 (21,7%)
146. LFant 5 (21,7%) 5 (21,7%)
147. mac&stef 5 (21,7%) 5 (21,7%)
148. mile2008 5 (21,7%) 5 (21,7%)
149. MuesliMix 5 (21,7%) 5 (21,7%)
150. rafaelog 5 (21,7%) 5 (21,7%)
151. Tandem24 5 (21,7%) 5 (21,7%)
152. Turrican 5 (21,7%) 5 (21,7%)
153. wangener05 5 (21,7%) 5 (21,7%)
154. zahni 5 (21,7%) 5 (21,7%)
155. 3JOTausK 4 (17,4%) 4 (17,4%)
156. adrenalin 4 (17,4%) 4 (17,4%)
157. Allgäu-Siggi 4 (17,4%) 4 (17,4%)
158. Aufnahmeleiter 4 (17,4%) 4 (17,4%)
159. Aurorateam 4 (17,4%) 4 (17,4%)
160. Beckersche 4 (17,4%) 4 (17,4%)
161. bergpirat 4 (17,4%) 4 (17,4%)
162. bimizi 4 (17,4%) 4 (17,4%)
163. Black Forest Lumberjacks 4 (17,4%) 4 (17,4%)
164. Brezelchef 4 (17,4%) 4 (17,4%)
165. bruno-24 4 (17,4%) 4 (17,4%)
166. cachedogeinstein 4 (17,4%) 4 (17,4%)
167. Ciwo 4 (17,4%) 4 (17,4%)
168. de duintoppers 4 (17,4%) 4 (17,4%)
169. DiggerNe 4 (17,4%) 4 (17,4%)
170. eiche_de 4 (17,4%) 4 (17,4%)
171. hallole309 4 (17,4%) 4 (17,4%)
172. Hansah 4 (17,4%) 4 (17,4%)
173. Hatti 4 (17,4%) 4 (17,4%)
174. ha-voc 4 (17,4%) 4 (17,4%)
175. IQRanger 4 (17,4%) 4 (17,4%)
176. Jon99 4 (17,4%) 4 (17,4%)
177. Kaua 4 (17,4%) 4 (17,4%)
178. Kletterset 4 (17,4%) 4 (17,4%)
179. Komar 4 (17,4%) 4 (17,4%)
180. krusty82 4 (17,4%) 4 (17,4%)
181. kunkelt 4 (17,4%) 4 (17,4%)
182. Laola 4 (17,4%) 4 (17,4%)
183. leremia 4 (17,4%) 4 (17,4%)
184. leremius 4 (17,4%) 4 (17,4%)
185. Lizard-King 4 (17,4%) 4 (17,4%)
186. MadKäsch 4 (17,4%) 4 (17,4%)
187. Mai-Ko 4 (17,4%) 4 (17,4%)
188. malepeku 4 (17,4%) 4 (17,4%)
189. Mirdif 4 (17,4%) 4 (17,4%)
190. mschelter 4 (17,4%) 4 (17,4%)
191. Neill 4 (17,4%) 4 (17,4%)
192. nsixshoot 4 (17,4%) 4 (17,4%)
193. nudl 4 (17,4%) 4 (17,4%)
194. Quaxerl 4 (17,4%) 4 (17,4%)
195. R&K Company 4 (17,4%) 4 (17,4%)
196. Rolros 4 (17,4%) 4 (17,4%)
197. rum089 4 (17,4%) 4 (17,4%)
198. schafpudel 4 (17,4%) 4 (17,4%)
199. Schlaggo 4 (17,4%) 4 (17,4%)
200. sofarchiller 4 (17,4%) 4 (17,4%)
201. Susanne&Marc 4 (17,4%) 4 (17,4%)
202. Team 1966 4 (17,4%) 4 (17,4%)
203. Team Elmi 4 (17,4%) 4 (17,4%)
204. Team IsiKLM 4 (17,4%) 4 (17,4%)
205. volkersausb 4 (17,4%) 4 (17,4%)
206. Waschi 4 (17,4%) 4 (17,4%)
207. weiberzahn 4 (17,4%) 4 (17,4%)
208. weiss100 4 (17,4%) 4 (17,4%)
209. whitelioness 4 (17,4%) 4 (17,4%)
210. wsasp 4 (17,4%) 4 (17,4%)
211. 3Tiger 3 (13,0%) 3 (13,0%)
212. Abendrot 3 (13,0%) 3 (13,0%)
213. Alferic 3 (13,0%) 3 (13,0%)
214. Alphatier 3 (13,0%) 3 (13,0%)
215. Ballonfahrer 3 (13,0%) 3 (13,0%)
216. Bassbiene 3 (13,0%) 3 (13,0%)
217. blödschauger 3 (13,0%) 3 (13,0%)
218. Bolek_CZ 3 (13,0%) 3 (13,0%)
219. BrianNamedBrian 3 (13,0%) 3 (13,0%)
220. Buddy70 3 (13,0%) 3 (13,0%)
221. Bushdogs SÜW 3 (13,0%) 3 (13,0%)
222. BuWa 3 (13,0%) 3 (13,0%)
223. Cach en Carry 3 (13,0%) 3 (13,0%)
224. Chrissi&Co 3 (13,0%) 3 (13,0%)
225. cruiser071 3 (13,0%) 3 (13,0%)
226. derinquisitor 3 (13,0%) 3 (13,0%)
227. dgumg 3 (13,0%) 3 (13,0%)
228. Die Grunows 3 (13,0%) 3 (13,0%)
229. Die Steinschnüffler 3 (13,0%) 3 (13,0%)
230. DominicB82 3 (13,0%) 3 (13,0%)
231. Edgar Briggs 3 (13,0%) 3 (13,0%)
232. Eisprung 3 (13,0%) 3 (13,0%)
233. El Lute 3 (13,0%) 3 (13,0%)
234. Espunkt76 3 (13,0%) 3 (13,0%)
235. Ezdar 3 (13,0%) 3 (13,0%)
236. familycool 3 (13,0%) 3 (13,0%)
237. FinderTim 3 (13,0%) 3 (13,0%)
238. florian-40-1 3 (13,0%) 3 (13,0%)
239. Gaugi 3 (13,0%) 3 (13,0%)
240. gecko-gecko 3 (13,0%) 3 (13,0%)
241. geolemming 3 (13,0%) 3 (13,0%)
242. gletzi 3 (13,0%) 3 (13,0%)
243. goissa 3 (13,0%) 3 (13,0%)
244. goodguenther 3 (13,0%) 3 (13,0%)
245. Helli79 3 (13,0%) 3 (13,0%)
246. Hoja 3 (13,0%) 3 (13,0%)
247. Jomob 3 (13,0%) 3 (13,0%)
248. Ke-Urvieh 3 (13,0%) 3 (13,0%)
249. kibas 3 (13,0%) 3 (13,0%)
250. kuhni 3 (13,0%) 3 (13,0%)
251. Lemob 3 (13,0%) 3 (13,0%)
252. Les_Schneiders 3 (13,0%) 3 (13,0%)
253. Marcel84 3 (13,0%) 3 (13,0%)
254. Mela79 3 (13,0%) 3 (13,0%)
255. Mericet 3 (13,0%) 3 (13,0%)
256. Mittelrhein 3 (13,0%) 3 (13,0%)
257. nani50 3 (13,0%) 3 (13,0%)
258. norge39 3 (13,0%) 3 (13,0%)
259. otthecat 3 (13,0%) 3 (13,0%)
260. pfanihel 3 (13,0%) 3 (13,0%)
261. Pinello 3 (13,0%) 3 (13,0%)
262. Poldi Humus und Der Kopf des Navigators 3 (13,0%) 3 (13,0%)
263. prinf 3 (13,0%) 3 (13,0%)
264. R1der4Life 3 (13,0%) 3 (13,0%)
265. Radio Luna Team 3 (13,0%) 3 (13,0%)
266. rluff 3 (13,0%) 3 (13,0%)
267. rmoebius 3 (13,0%) 3 (13,0%)
268. saruste 3 (13,0%) 3 (13,0%)
269. schmackofatz 3 (13,0%) 3 (13,0%)
270. Schnuffel00 3 (13,0%) 3 (13,0%)
271. schokini 3 (13,0%) 3 (13,0%)
272. Schwanenhals 3 (13,0%) 3 (13,0%)
273. Si+ 3 (13,0%) 3 (13,0%)
274. Smily2617 3 (13,0%) 3 (13,0%)
275. speedyarriba 3 (13,0%) 3 (13,0%)
276. Swiss Jim Hawkins 3 (13,0%) 3 (13,0%)
277. Team Lizzzard 3 (13,0%) 3 (13,0%)
278. Team RSS 3 (13,0%) 3 (13,0%)
279. Team Vayu 3 (13,0%) 3 (13,0%)
280. TERVULF 3 (13,0%) 3 (13,0%)
281. theStoker 3 (13,0%) 3 (13,0%)
282. tigibä 3 (13,0%) 3 (13,0%)
283. Tippeltappel 3 (13,0%) 3 (13,0%)
284. uno57 3 (13,0%) 3 (13,0%)
285. uschi 3 (13,0%) 3 (13,0%)
286. WantedDeadOrAlive 3 (13,0%) 3 (13,0%)
287. Wennidenfind 3 (13,0%) 3 (13,0%)
288. whale-scouts 3 (13,0%) 3 (13,0%)
289. ***mac*** 2 (8,7%) 2 (8,7%)
290. Airama 2 (8,7%) 2 (8,7%)
291. Albatross1901 2 (8,7%) 2 (8,7%)
292. Alina1 2 (8,7%) 2 (8,7%)
293. Alkoholix 2 (8,7%) 2 (8,7%)
294. allgaeubiker 2 (8,7%) 2 (8,7%)
295. Aquarius.R 2 (8,7%) 2 (8,7%)
296. area456 2 (8,7%) 2 (8,7%)
297. artropolis 2 (8,7%) 2 (8,7%)
298. babu49 2 (8,7%) 2 (8,7%)
299. BarryDAdog 2 (8,7%) 2 (8,7%)
300. bergsteiger18 2 (8,7%) 2 (8,7%)
301. Berkel 2 (8,7%) 2 (8,7%)
302. betzebub 2 (8,7%) 2 (8,7%)
303. Bibogross 2 (8,7%) 2 (8,7%)
304. bikenpreusse 2 (8,7%) 2 (8,7%)
305. brakers18 2 (8,7%) 2 (8,7%)
306. BY-Pega 2 (8,7%) 2 (8,7%)
307. Cache-Bussi 2 (8,7%) 2 (8,7%)
308. cachetheclown 2 (8,7%) 2 (8,7%)
309. caesarII 2 (8,7%) 2 (8,7%)
310. cala 2 (8,7%) 2 (8,7%)
311. Campter66 2 (8,7%) 2 (8,7%)
312. carolli 2 (8,7%) 2 (8,7%)
313. Charlypino 2 (8,7%) 2 (8,7%)
314. CMG80 2 (8,7%) 2 (8,7%)
315. cnigeocaching 2 (8,7%) 2 (8,7%)
316. computerfoerster 2 (8,7%) 2 (8,7%)
317. Cophi 2 (8,7%) 2 (8,7%)
318. CrazyRoCo 2 (8,7%) 2 (8,7%)
319. Dagobert2010 2 (8,7%) 2 (8,7%)
320. DANGERFREAKS 2 (8,7%) 2 (8,7%)
321. DeMixx 2 (8,7%) 2 (8,7%)
322. Der Buschläufer 2 (8,7%) 2 (8,7%)
323. Die Hasenschnitzels 2 (8,7%) 2 (8,7%)
324. Die unbesiegbaren Geo - Geparden 2 (8,7%) 2 (8,7%)
325. Die-3-Fragezeichen 2 (8,7%) 2 (8,7%)
326. DieSchatzsucher1001 2 (8,7%) 2 (8,7%)
327. diewühlmäuse 2 (8,7%) 2 (8,7%)
328. Digedag 2 (8,7%) 2 (8,7%)
329. Diving Hobbit 2 (8,7%) 2 (8,7%)
330. Dommel 2 (8,7%) 2 (8,7%)
331. dr.vino 2 (8,7%) 2 (8,7%)
332. Duc1000 2 (8,7%) 2 (8,7%)
333. eifler 2 (8,7%) 2 (8,7%)
334. EL_O 2 (8,7%) 2 (8,7%)
335. EM_O 2 (8,7%) 2 (8,7%)
336. ESO 2 (8,7%) 2 (8,7%)
337. exilis 2 (8,7%) 2 (8,7%)
338. f.i.t. 2 (8,7%) 2 (8,7%)
339. Fährtensucher 2 (8,7%) 2 (8,7%)
340. fdwx00 2 (8,7%) 2 (8,7%)
341. feba 2 (8,7%) 2 (8,7%)
342. fhc68 2 (8,7%) 2 (8,7%)
343. flowarauchschonda 2 (8,7%) 2 (8,7%)
344. flugzug 2 (8,7%) 2 (8,7%)
345. france-passion 2 (8,7%) 2 (8,7%)
346. frenchbulldog 2 (8,7%) 2 (8,7%)
347. Frissnixx 2 (8,7%) 2 (8,7%)
348. geoberda 2 (8,7%) 2 (8,7%)
349. Geolion1 2 (8,7%) 2 (8,7%)
350. GeoLucky18 06 2 (8,7%) 2 (8,7%)
351. GeoSege 2 (8,7%) 2 (8,7%)
352. gpsinvain 2 (8,7%) 2 (8,7%)
353. Grüner Baum 2 (8,7%) 2 (8,7%)
354. hannikel 2 (8,7%) 2 (8,7%)
355. Hase.Siegfried 2 (8,7%) 2 (8,7%)
356. HeiFiMi 2 (8,7%) 2 (8,7%)
357. heiroka 2 (8,7%) 2 (8,7%)
358. herbydeg 2 (8,7%) 2 (8,7%)
359. hinerwadel 2 (8,7%) 2 (8,7%)
360. holaradio 2 (8,7%) 2 (8,7%)
361. HolyMoly 2 (8,7%) 2 (8,7%)
362. Holzwurm1 2 (8,7%) 2 (8,7%)
363. iamon 2 (8,7%) 2 (8,7%)
364. Indiana-Jens 2 (8,7%) 2 (8,7%)
365. izendorfer 2 (8,7%) 2 (8,7%)
366. Jabepa 2 (8,7%) 2 (8,7%)
367. JeDoChiTa 2 (8,7%) 2 (8,7%)
368. Jessie K 2 (8,7%) 2 (8,7%)
369. JoJomau 2 (8,7%) 2 (8,7%)
370. JOP-76 2 (8,7%) 2 (8,7%)
371. juanjodi 2 (8,7%) 2 (8,7%)
372. kafalk 2 (8,7%) 2 (8,7%)
373. kapeha 2 (8,7%) 2 (8,7%)
374. Keltenjaeger 2 (8,7%) 2 (8,7%)
375. king fcb 2 (8,7%) 2 (8,7%)
376. KISS_GPS 2 (8,7%) 2 (8,7%)
377. Klaus60 2 (8,7%) 2 (8,7%)
378. Kluftinger 2 (8,7%) 2 (8,7%)
379. Konstruiernix 2 (8,7%) 2 (8,7%)
380. Krombaer 2 (8,7%) 2 (8,7%)
381. KukiHN 2 (8,7%) 2 (8,7%)
382. lackab 2 (8,7%) 2 (8,7%)
383. lemming.e 2 (8,7%) 2 (8,7%)
384. Luna010 2 (8,7%) 2 (8,7%)
385. mackartograph 2 (8,7%) 2 (8,7%)
386. MagVin 2 (8,7%) 2 (8,7%)
387. manfred.wn 2 (8,7%) 2 (8,7%)
388. Marvin16 2 (8,7%) 2 (8,7%)
389. maulwurf85 2 (8,7%) 2 (8,7%)
390. mäuseschreck 2 (8,7%) 2 (8,7%)
391. mcweb21 2 (8,7%) 2 (8,7%)
392. Medi-Cache68 2 (8,7%) 2 (8,7%)
393. MG&BG 2 (8,7%) 2 (8,7%)
394. Michl aus dem Taubental 2 (8,7%) 2 (8,7%)
395. migee 2 (8,7%) 2 (8,7%)
396. Motsche 2 (8,7%) 2 (8,7%)
397. Mr.Pete 2 (8,7%) 2 (8,7%)
398. Muslis 2 (8,7%) 2 (8,7%)
399. nbka2007 2 (8,7%) 2 (8,7%)
400. Nicki1 2 (8,7%) 2 (8,7%)
401. noerchen 2 (8,7%) 2 (8,7%)
402. noigez 2 (8,7%) 2 (8,7%)
403. nor67 2 (8,7%) 2 (8,7%)
404. NoVaX 2 (8,7%) 2 (8,7%)
405. Peewee2008 2 (8,7%) 2 (8,7%)
406. Pepper_C 2 (8,7%) 2 (8,7%)
407. Plumperquatsch 2 (8,7%) 2 (8,7%)
408. Postoflo 2 (8,7%) 2 (8,7%)
409. Primelar 2 (8,7%) 2 (8,7%)
410. Rainersurfer 2 (8,7%) 2 (8,7%)
411. ramados 2 (8,7%) 2 (8,7%)
412. rhaupt 2 (8,7%) 2 (8,7%)
413. Rip258 2 (8,7%) 2 (8,7%)
414. rs1310 2 (8,7%) 2 (8,7%)
415. sarotti99 2 (8,7%) 2 (8,7%)
416. schapbacher 2 (8,7%) 2 (8,7%)
417. schuhbine 2 (8,7%) 2 (8,7%)
418. Scio 2 (8,7%) 2 (8,7%)
419. Sepp94 2 (8,7%) 2 (8,7%)
420. SFBF 2 (8,7%) 2 (8,7%)
421. Shimsha 2 (8,7%) 2 (8,7%)
422. Sierra78 2 (8,7%) 2 (8,7%)
423. skydriver-online 2 (8,7%) 2 (8,7%)
424. SkyRonco 2 (8,7%) 2 (8,7%)
425. Snoopy & Richie 2 (8,7%) 2 (8,7%)
426. Steinbock2 2 (8,7%) 2 (8,7%)
427. stsammer 2 (8,7%) 2 (8,7%)
428. Supernasen 2 (8,7%) 2 (8,7%)
429. suthernsun 2 (8,7%) 2 (8,7%)
430. Tanker & Merry 2 (8,7%) 2 (8,7%)
431. tante-waldtraud 2 (8,7%) 2 (8,7%)
432. Tauchpeter 2 (8,7%) 2 (8,7%)
433. Team Didi 2 (8,7%) 2 (8,7%)
434. Team Druidenkreis 2 (8,7%) 2 (8,7%)
435. Team_Einhorn 2 (8,7%) 2 (8,7%)
436. Team79w 2 (8,7%) 2 (8,7%)
437. Team-Gelber-Gecko 2 (8,7%) 2 (8,7%)
438. TeamMonteBello 2 (8,7%) 2 (8,7%)
439. temp81 2 (8,7%) 2 (8,7%)
440. the crazy monk 2 (8,7%) 2 (8,7%)
441. THE REAL FISHERMAN 2 (8,7%) 2 (8,7%)
442. ticketonthebus 2 (8,7%) 2 (8,7%)
443. tiefschnee-fan 2 (8,7%) 2 (8,7%)
444. TouaregTK 2 (8,7%) 2 (8,7%)
445. ubr-1 2 (8,7%) 2 (8,7%)
446. ufo696 2 (8,7%) 2 (8,7%)
447. ukw 2 (8,7%) 2 (8,7%)
448. vanja! 2 (8,7%) 2 (8,7%)
449. voumond 2 (8,7%) 2 (8,7%)
450. voxh61 2 (8,7%) 2 (8,7%)
451. V-Twin-Girl 2 (8,7%) 2 (8,7%)
452. V-Twin-Sailors 2 (8,7%) 2 (8,7%)
453. waldbande 2 (8,7%) 2 (8,7%)
454. Waldschrat 13 2 (8,7%) 2 (8,7%)
455. Wallerei 2 (8,7%) 2 (8,7%)
456. Wanninger 2 (8,7%) 2 (8,7%)
457. Wer-sucht-Denda? 2 (8,7%) 2 (8,7%)
458. WhiteTiger99 2 (8,7%) 2 (8,7%)
459. wolfgangjagen 2 (8,7%) 2 (8,7%)
460. wössje 2 (8,7%) 2 (8,7%)
461. ZaphodBeeblebrox2 2 (8,7%) 2 (8,7%)
462. zelana 2 (8,7%) 2 (8,7%)
463. zini2008 2 (8,7%) 2 (8,7%)
464. Zugvogel-am-Rhein 2 (8,7%) 2 (8,7%)
465. *ElMar* 1 (4,3%) 1 (4,3%)
466. *kokomo* 1 (4,3%) 1 (4,3%)
467. _Lutz_ 1 (4,3%) 1 (4,3%)
