| Rank | Waypoint | Name | Hidden | Last Found | Owner | Founds | Not Founds | Founds per Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GCQHV4 | MoCache Null - Glemseck | 13.09.2005 | 15.08.2010 | Flitzpiepe | 408 | 1 | 6,8 |
| 2. | GC1A786 | MoCache188 - Dreimarkstein | 15.03.2008 | 21.08.2010 | Toronar | 321 | 4 | 10,8 |
| 3. | GCNB2Y | MoCache8 - Schwarzenbachtalsperre | 03.04.2005 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 305 | 1 | 4,6 |
| 4. | GCWT2M | MoCache35 - Würmtal | 25.06.2006 | 20.08.2010 | Flitzpiepe | 293 | 9 | 5,8 |
| 5. | GCMREE | MoCache1 - Nagoldtal 1 | 12.02.2005 | 04.08.2010 | Flitzpiepe | 287 | 0 | 4,3 |
| 6. | GC13RC0 | Mocache96 - Rohrach | 19.06.2007 | 21.08.2010 | Team BMW-Biker | 278 | 0 | 7,2 |
| 7. | GCMXZM | MoCache4 - Nagoldtalsperre | 26.02.2005 | 31.07.2010 | Flitzpiepe | 275 | 6 | 4,1 |
| 8. | GC1GG1E | MoCache 251 Bergheimer Steige | 21.09.2008 | 21.08.2010 | Bohrhakentreter | 271 | 1 | 11,6 |
| 9. | GCMTKJ | MoCache 3-Highsider | 15.02.2005 | 22.08.2010 | retobea | 268 | 4 | 4,0 |
| 10. | GC1ATFY | MoCache193 Alpi-Treff | 01.04.2008 | 15.08.2010 | KanneLoni | 266 | 1 | 9,1 |
| 11. | GCQDVW | MoCache20 - Erpfingen | 04.09.2005 | 22.08.2010 | Flitzpiepe | 266 | 2 | 4,4 |
| 12. | GC1EQT4 | MoCache222 - Aussicht auf Loffenau | 31.07.2008 | 15.08.2010 | Dickkopf | 263 | 1 | 10,5 |
| 13. | GCP8KN | MoCache15-Cappuccino | 10.06.2005 | 22.08.2010 | Team BMW-Biker | 262 | 1 | 4,1 |
| 14. | GCNB2P | MoCache7 - Hohloh | 03.04.2005 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 261 | 1 | 4,0 |
| 15. | GCNPJ2 | MoCache11 - Beuron | 30.04.2005 | 22.08.2010 | Flitzpiepe | 257 | 6 | 4,0 |
| 16. | GCP8K9 | MoCache14-Hanging off | 10.06.2005 | 15.08.2010 | Team BMW-Biker | 257 | 0 | 4,1 |
| 17. | GC1A4FZ | MoCache184 - Gruhe | 11.03.2008 | 20.08.2010 | Toronar | 255 | 2 | 8,5 |
| 18. | GCNGXZ | MoCache10 - Baiersbronn-B500 | 17.04.2005 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 254 | 0 | 3,9 |
| 19. | GC179P6 | MoCache168 - Eiskalt erwischt... | 10.11.2007 | 20.08.2010 | Lion Skip | 247 | 0 | 7,3 |
| 20. | GCV9VN | MoCache26 - B500 | 08.04.2006 | 20.08.2010 | Flitzpiepe | 240 | 0 | 4,5 |
| 21. | GCNPJ3 | MoCache12 - Donautal | 30.04.2005 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 237 | 2 | 3,7 |
| 22. | GC13ZCY | MoCache 80 - Haldenhof | 28.06.2007 | 20.08.2010 | Oschkahr | 233 | 1 | 6,1 |
| 23. | GC13NJ7 | MoCache89 - Wutachmühle | 16.06.2007 | 21.08.2010 | Team BMW-Biker | 229 | 0 | 5,9 |
| 24. | GC19QZ5 | MoCache179 - Wo der Wildbach rauscht | 28.02.2008 | 20.08.2010 | Toronar | 229 | 0 | 7,6 |
| 25. | GC1BJYE | MoCache198 UFS Breuningsweiler | 25.04.2008 | 20.08.2010 | eiger2000 | 229 | 5 | 8,1 |
| 26. | GCNGXT | MoCache9 - Allerheiligen | 17.04.2005 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 229 | 2 | 3,5 |
| 27. | GC1770Y | MoCache147 - Kurvenblick | 05.11.2007 | 22.08.2010 | Team BMW-Biker | 226 | 0 | 6,6 |
| 28. | GC14ACV | MoCache 113 - Hochkopf süd | 12.07.2007 | 22.08.2010 | Trompeter-Crew | 222 | 3 | 5,9 |
| 29. | GC1J6NP | MoCache 205 - Das Tor ins Remstal | 16.11.2008 | 21.08.2010 | Klunkerliesche | 220 | 1 | 10,2 |
| 30. | GC1HQFA | MoCache 255 - Joyvalley's Third | 01.11.2008 | 21.08.2010 | bikeandi | 219 | 4 | 10,0 |
| 31. | GCWCXH | MoCache34 - Ebni | 03.06.2006 | 22.08.2010 | Flitzpiepe | 215 | 0 | 4,2 |
| 32. | GCVKQ7 | MoCache29 - Loßburg | 23.04.2006 | 15.08.2010 | Flitzpiepe | 214 | 0 | 4,1 |
| 33. | GC13CHP | MoCache 74 Albtal nord | 03.06.2007 | 11.08.2010 | vierkant | 213 | 2 | 5,4 |
| 34. | GC144RA | MoCache85 - Hannersteige | 05.07.2007 | 22.08.2010 | Graveraver | 212 | 5 | 5,6 |
| 35. | GC14AD2 | MoCache 114 - Hochkopf nord | 12.07.2007 | 18.08.2010 | Trompeter-Crew | 212 | 1 | 5,6 |
| 36. | GC14ZA2 | MoCache92 - Spielweg | 06.08.2007 | 22.08.2010 | Team BMW-Biker | 209 | 1 | 5,6 |
| 37. | GC19VY8 | MoCache183 - Stauseerast | 02.03.2008 | 19.08.2010 | Toronar | 209 | 0 | 6,9 |
| 38. | GC1A4G1 | MoCache185 - Weinberge | 11.03.2008 | 10.08.2010 | Toronar | 205 | 3 | 6,9 |
| 39. | GC14AD8 | MoCache 115 - Wehratal süd | 12.07.2007 | 18.08.2010 | Trompeter-Crew | 202 | 0 | 5,3 |
| 40. | GCQTP9 | MoCache23 - Poppeltal | 03.10.2005 | 17.08.2010 | Flitzpiepe | 202 | 2 | 3,4 |
| 41. | GC1BXGH | MoCache99 - Lorch | 04.05.2008 | 15.08.2010 | Flitzpiepe | 198 | 0 | 7,1 |
| 42. | GC1733T | MoCache 163 - Neubrünnele | 31.10.2007 | 15.08.2010 | Rip258 | 191 | 1 | 5,6 |
| 43. | GCMXZT | MoCache5 - Schorrental | 26.02.2005 | 12.08.2010 | Flitzpiepe | 191 | 8 | 2,9 |
| 44. | GC174WP | MoCache 164 - Ausrutscher | 03.11.2007 | 20.08.2010 | Rip258 | 190 | 4 | 5,6 |
| 45. | GC1BZFK | MoCache 202 "Hallo" | 02.05.2008 | 12.08.2010 | InDie | 190 | 2 | 6,8 |
| 46. | GCVVVZ | MoCache31 - Neckartal | 04.05.2006 | 07.08.2010 | Flitzpiepe | 190 | 1 | 3,6 |
| 47. | GCMRVR | MoCache2 - Nagoldtal 2 | 13.02.2005 | 02.08.2010 | Flitzpiepe | 187 | 2 | 2,8 |
| 48. | GC13E3P | MoCache 64 Giessteinsteige | 05.06.2007 | 09.08.2010 | InDie | 186 | 0 | 4,7 |
| 49. | GC12E63 | MoCache 112 "Jump!" | 24.04.2007 | 19.08.2010 | gehcoss | 185 | 7 | 4,6 |
| 50. | GC19QZK | MoCache181 - Sulgen | 28.02.2008 | 22.08.2010 | Toronar | 185 | 2 | 6,1 |
| 51. | GC1BJY2 | MoCache 200 Ebnisee | 25.04.2008 | 22.08.2010 | eiger2000 | 185 | 6 | 6,5 |
| 52. | GCQDVN | MoCache19 - zum Donautal | 04.09.2005 | 10.08.2010 | Flitzpiepe | 185 | 2 | 3,1 |
| 53. | GC13E3A | MoCache 63 Roßbergsteige | 05.06.2007 | 09.08.2010 | InDie | 184 | 3 | 4,7 |
| 54. | GC1D88A | MoCache215 - Eggberg 1 | 15.06.2008 | 20.08.2010 | Trompeter-Crew | 184 | 0 | 6,9 |
| 55. | GC15E8C | MoCache132 - Schramberg | 26.08.2007 | 22.08.2010 | Flitzpiepe | 183 | 3 | 5,0 |
| 56. | GC19QZG | MoCache182 - Golfplatz | 28.02.2008 | 22.08.2010 | Toronar | 182 | 8 | 6,0 |
| 57. | GC15YZP | MoCache151 - Steighalde | 15.09.2007 | 17.08.2010 | Kassabeckabua & Beckabuasjojo | 181 | 5 | 5,1 |
| 58. | GCVMW8 | MoCache30 - Rosenfeld | 24.04.2006 | 22.08.2010 | Flitzpiepe | 178 | 5 | 3,4 |
| 59. | GC1GEVN | MoCache 204 - Bläsihöfe | 20.09.2008 | 22.08.2010 | Klunkerliesche | 177 | 0 | 7,6 |
| 60. | GCYGWR | MoCache 60 - Stich | 25.09.2006 | 02.08.2010 | rotznas | 177 | 3 | 3,8 |
| 61. | GCYC0X | MoCache 58 - Hochsitz | 17.09.2006 | 04.08.2010 | rotznas | 173 | 6 | 3,6 |
| 62. | GC15CWC | MoCache130 - Oberprechtal | 24.08.2007 | 14.08.2010 | Team BMW-Biker | 171 | 1 | 4,7 |
| 63. | GCNA6E | MoCache6 - Haigerloch | 01.04.2005 | 22.08.2010 | Flitzpiepe | 171 | 12 | 2,6 |
| 64. | GC13FBE | MoCache91 - Dreifaltigkeitsberg | 07.06.2007 | 19.08.2010 | Team BMW-Biker | 167 | 1 | 4,3 |
| 65. | GC1C39Y | MoCache150 - Kandel | 09.05.2008 | 15.08.2010 | Team BMW-Biker | 166 | 0 | 6,0 |
| 66. | GC15YZV | MoCache152 - Rußberg | 15.09.2007 | 11.08.2010 | Kassabeckabua & Beckabuasjojo | 163 | 0 | 4,6 |
| 67. | GC15E9X | MoCache140 - Starzel | 26.08.2007 | 22.08.2010 | Flitzpiepe | 161 | 0 | 4,4 |
| 68. | GC19QZ9 | MoCache180 - 24Höfe | 28.02.2008 | 18.08.2010 | Toronar | 161 | 4 | 5,3 |
| 69. | GC1ATHN | MoCache195 Beinberg | 12.04.2008 | 15.08.2010 | KanneLoni | 161 | 0 | 5,6 |
| 70. | GC1A7FD | MoCache 174 - Spirzenstraße | 15.03.2008 | 22.08.2010 | Lion Skip | 160 | 1 | 5,4 |
| 71. | GC1D88D | MoCache216 - Eggberg 2 | 15.06.2008 | 19.08.2010 | Trompeter-Crew | 159 | 0 | 6,0 |
| 72. | GC130RV | MoCache82 - Hinterbühl | 19.05.2007 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 158 | 2 | 4,0 |
| 73. | GC1A4G2 | MoCache186 - Trimm Dich | 11.03.2008 | 14.08.2010 | Toronar | 158 | 0 | 5,3 |
| 74. | GC13CH8 | MoCache 73 Albtal sued | 03.06.2007 | 20.08.2010 | vierkant | 157 | 1 | 4,0 |
| 75. | GC138PB | MoCache62 - Glatttal Nord | 29.05.2007 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 155 | 0 | 3,9 |
| 76. | GC15E9T | MoCache139 - Wachendorf | 26.08.2007 | 15.08.2010 | Flitzpiepe | 151 | 1 | 4,1 |
| 77. | GC15CWT | MoCache131 - Obertal | 24.08.2007 | 19.08.2010 | Team BMW-Biker | 149 | 1 | 4,1 |
| 78. | GC1BGKY | MoCache 196 Gutenberger Steige | 22.04.2008 | 08.08.2010 | InDie | 148 | 0 | 5,2 |
| 79. | GCV07K | MoCache 25 | 21.03.2006 | 07.08.2010 | Zerber | 148 | 5 | 2,8 |
| 80. | GC1D4XV | MoCache212 - Kürnberg Silberbrünnele | 11.06.2008 | 18.08.2010 | Trompeter-Crew | 147 | 2 | 5,5 |
| 81. | GC178GZ | MoCache 169 MopPellchen | 07.11.2007 | 19.08.2010 | gehcoss | 145 | 2 | 4,3 |
| 82. | GC1C399 | MoCache149 - Wildgutach | 09.05.2008 | 22.08.2010 | Team BMW-Biker | 145 | 1 | 5,2 |
| 83. | GC172FM | MoCache 161 Heiligenzimmern-Binsdorf | 30.10.2007 | 19.08.2010 | enesii (adopted by Flitzpiepe) | 144 | 0 | 4,2 |
| 84. | GC14W7E | MoCache 98 - Bodanrück | 03.08.2007 | 17.08.2010 | Los Muertos | 143 | 2 | 3,8 |
| 85. | GC1CK31 | MoCache207 - Börstingen | 25.05.2008 | 20.08.2010 | Flitzpiepe | 143 | 0 | 5,2 |
| 86. | GC1P72J | MoCache259 - Katzentalbrücke | 02.04.2009 | 21.08.2010 | TB_cache | 143 | 1 | 8,4 |
| 87. | GCPG3E | MoCache16 - Bad Rippoldsau | 28.06.2005 | 22.08.2010 | Flitzpiepe | 143 | 7 | 2,3 |
| 88. | GC13E45 | MoCache 65 am Erdmannsbach | 05.06.2007 | 21.08.2010 | InDie | 142 | 0 | 3,6 |
| 89. | GC155JR | MoCache129 - Streitberg | 14.08.2007 | 22.08.2010 | Team BMW-Biker | 142 | 3 | 3,9 |
| 90. | GCXTMW | MoCache43 - Dobeltal | 19.08.2006 | 17.08.2010 | Flitzpiepe | 142 | 4 | 2,9 |
| 91. | GC126HK | MoCache 72 - Fussrasterschleifer | 15.04.2007 | 06.08.2010 | rotznas | 141 | 1 | 3,5 |
| 92. | GC1EQT5 | MoCache223 - Katzengrau | 31.07.2008 | 14.08.2010 | Dickkopf | 139 | 9 | 5,5 |
| 93. | GC1Q0M4 | MoCache263 - Ederstetten | 13.04.2009 | 21.08.2010 | Stoerenfried | 138 | 1 | 8,3 |
| 94. | GC12XGE | MoCache 78 - Witthoh | 14.05.2007 | 22.08.2010 | Oschkahr | 137 | 2 | 3,4 |
| 95. | GC1BJYQ | MoCache201 UFS Schadberg | 25.04.2008 | 22.08.2010 | eiger2000 | 137 | 1 | 4,8 |
| 96. | GC1B0QD | MoCache 194 - Schloß Lindich | 07.04.2008 | 22.07.2010 | Luna010 | 136 | 0 | 4,8 |
| 97. | GCY31N | MoCache 55 - Teststrecke | 02.09.2006 | 27.07.2010 | hulmgulm | 136 | 2 | 2,8 |
| 98. | GC14ZB3 | MoCache95 - Neuenweg | 06.08.2007 | 22.08.2010 | Team BMW-Biker | 135 | 0 | 3,6 |
| 99. | GCY31Q | MoCache 56 - Ackergäule | 02.09.2006 | 12.08.2010 | hulmgulm | 134 | 5 | 2,8 |
| 100. | GC1GEDH | MoCache250 - Risiberg | 20.09.2008 | 11.08.2010 | Kassabeckabua | 132 | 0 | 5,6 |
| 101. | GC144R6 | MoCache84 - Zellertal | 05.07.2007 | 22.08.2010 | Graveraver | 131 | 1 | 3,4 |
| 102. | GC15E99 | MoCache137 - Schömberg | 26.08.2007 | 12.08.2010 | Flitzpiepe | 130 | 2 | 3,6 |
| 103. | GC14ZAX | MoCache94 - Schweighof | 06.08.2007 | 22.08.2010 | Team BMW-Biker | 129 | 0 | 3,5 |
| 104. | GC14ADC | MoCache 116 - Bergalingen | 12.07.2007 | 20.08.2010 | Trompeter-Crew | 126 | 0 | 3,3 |
| 105. | GC1C5BG | MoCache 206 - Bösingen/Epfendorf | 30.05.2008 | 17.08.2010 | mr.matze007 | 126 | 1 | 4,6 |
| 106. | GC1BDHP | MoCache 192 "im Geiger" | 19.04.2008 | 22.08.2010 | InDie | 125 | 1 | 4,4 |
| 107. | GC10FDE | MoCache 53 - Faschd en dr'Höll | 20.01.2007 | 14.08.2010 | Jack_BC und Allgeier01 | 124 | 1 | 2,8 |
| 108. | GC13F7F | MoCache90 - Klippeneck | 07.06.2007 | 15.08.2010 | Team BMW-Biker | 123 | 2 | 3,1 |
| 109. | GC14ZAM | MoCache93 - Münsterhalden | 06.08.2007 | 22.08.2010 | Team BMW-Biker | 123 | 0 | 3,3 |
| 110. | GC1PGHT | MoCache261 - Bad Griesbach | 04.04.2009 | 10.08.2010 | Flitzpiepe | 122 | 0 | 7,2 |
| 111. | GC138P9 | MoCache61 - Glatttal Süd | 29.05.2007 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 120 | 2 | 3,0 |
| 112. | GC19JCM | MoCache177 - Feuerplatz | 21.02.2008 | 21.08.2010 | Toronar | 120 | 7 | 3,9 |
| 113. | GC1A5A2 | MoCache187 - Friedrichshöhe | 13.03.2008 | 18.08.2010 | Toronar | 120 | 4 | 4,0 |
| 114. | GC16XME | MoCache 160 "Zum Kloster" | 23.10.2007 | 20.08.2010 | gehcoss | 119 | 0 | 3,4 |
| 115. | GC1P95G | MoCache203 - Erzgrube/Schernbach | 29.03.2009 | 17.08.2010 | Flitzpiepe | 115 | 0 | 6,7 |
| 116. | GC14ADP | MoCache 117 - Rüttehof | 12.07.2007 | 01.08.2010 | Trompeter-Crew | 114 | 2 | 3,0 |
| 117. | GC163EA | MoCache145 - Hochblauen | 21.09.2007 | 06.08.2010 | Team BMW-Biker | 114 | 1 | 3,2 |
| 118. | GC14FD9 | MoCache83 - Übersberg | 19.07.2007 | 18.07.2010 | Graveraver | 111 | 0 | 3,0 |
| 119. | GC1BJYN | MoCache199 UFS Hüttenbühl | 25.04.2008 | 22.08.2010 | eiger2000 | 110 | 2 | 3,9 |
| 120. | GC16556 | MoCache153 - Aimer | 23.09.2007 | 27.07.2010 | wuhlmaus | 109 | 0 | 3,1 |
| 121. | GC18G41 | MoCache 162 Haubertingen | 09.01.2008 | 12.08.2010 | gehcoss | 109 | 1 | 3,4 |
| 122. | GC163DM | MoCache144 - Kandern | 21.09.2007 | 16.08.2010 | Team BMW-Biker | 108 | 3 | 3,0 |
| 123. | GC1FGX8 | MoCache 234 Windkapf | 23.08.2008 | 14.08.2010 | Kuerwaldus | 107 | 6 | 4,4 |
| 124. | GC1QEP1 | MoCache264 - Sachsenhof | 30.04.2009 | 21.08.2010 | KäptnKnut & Catsware | 107 | 2 | 6,7 |
| 125. | GC1D4YA | MoCache213 - Schlechtbach | 11.06.2008 | 17.08.2010 | Trompeter-Crew | 105 | 0 | 3,9 |
| 126. | GC19JCT | MoCache178 - Kreisgrenze | 21.02.2008 | 15.08.2010 | Toronar | 103 | 4 | 3,4 |
| 127. | GC1D4YG | MoCache214 - Klondike | 11.06.2008 | 22.08.2010 | Trompeter-Crew | 103 | 3 | 3,8 |
| 128. | GC21JAK | MoCache267 - Coenobium et turris | 23.12.2009 | 22.08.2010 | KäptnKnut & Catsware | 103 | 0 | 12,7 |
| 129. | GCWCEQ | MoCache33 - Schmiechtal | 02.06.2006 | 01.08.2010 | Flitzpiepe, Hekop, Adrenalin und Retobea | 103 | 3 | 2,0 |
| 130. | GC15E8P | MoCache136 - Eckte | 26.08.2007 | 13.08.2010 | Flitzpiepe | 101 | 5 | 2,8 |
| 131. | GCX4Z4 | MoCache40 - Haiterbach | 14.07.2006 | 06.06.2010 | Flitzpiepe | 97 | 2 | 2,0 |
| 132. | GCPPW2 | MoCache17 - Berneck | 14.07.2005 | 28.06.2010 | Flitzpiepe | 95 | 3 | 1,6 |
| 133. | GCXT8R | MoCache41 - Steckflip | 18.08.2006 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 94 | 0 | 1,9 |
| 134. | GC12XEJ | MoCache 77 - Schienen | 14.05.2007 | 14.08.2010 | Oschkahr | 89 | 0 | 2,2 |
| 135. | GC13F86 | MoCache71 - Frohnstetten | 07.06.2007 | 25.07.2010 | Flitzpiepe | 89 | 0 | 2,3 |
| 136. | GC1C381 | MoCache148 - Rohrhardsberg | 09.05.2008 | 08.08.2010 | Team BMW-Biker | 89 | 1 | 3,2 |
| 137. | GC1C0JR | MoCache100 - Größenwahn | 14.05.2008 | 22.08.2010 | Flitzpiepe + McMuffin | 88 | 3 | 3,2 |
| 138. | GC1D68E | MoCache 209 - Schapbach | 14.06.2008 | 22.08.2010 | malepeku | 88 | 0 | 3,3 |
| 139. | GC16R5D | MoCache158 - Eutingen | 17.10.2007 | 26.07.2010 | Flitzpiepe | 87 | 0 | 2,5 |
| 140. | GC24GQD | MoCache127 - Hohenstaufen reloaded | 02.03.2010 | 16.08.2010 | Schnick007 | 87 | 0 | 15,0 |
| 141. | GC1PEB9 | MoCache260 - Trillfingen | 02.04.2009 | 14.08.2010 | Flitzpiepe | 86 | 0 | 5,1 |
| 142. | GC19B0G | Mo171-Buckelpiste | 12.02.2008 | 14.07.2010 | retobea | 83 | 6 | 2,7 |
| 143. | GC1CYVN | MoCache159 - Rasthof zur Dose (renewed) | 04.06.2008 | 14.08.2010 | rotznas | 83 | 3 | 3,1 |
| 144. | GC1D68K | MoCache 210 - Nordrach | 14.06.2008 | 15.08.2010 | malepeku | 82 | 0 | 3,1 |
| 145. | GC15E9N | MoCache138 - Mühlen | 26.08.2007 | 07.08.2010 | Flitzpiepe | 81 | 0 | 2,3 |
| 146. | GC1EQT6 | MoCache224 - Strom?!? | 31.07.2008 | 14.08.2010 | Dickkopf | 81 | 0 | 3,2 |
| 147. | GC15E8J | MoCache135 - Kaltbrunn | 26.08.2007 | 04.08.2010 | Flitzpiepe | 79 | 1 | 2,2 |
| 148. | GC12GTD | MoCache87 - Nochmaaal! | 30.04.2007 | 26.05.2010 | Stoerenfried | 78 | 0 | 2,0 |
| 149. | GC19GNY | MoCache176 - Siehdichfür | 19.02.2008 | 31.07.2010 | Flitzpiepe | 78 | 0 | 2,6 |
| 150. | GC23NDC | MoCache268 - Hohenstaufen II | 05.02.2010 | 21.08.2010 | remstaler | 78 | 0 | 11,8 |
| 151. | GC1AQ2C | MoCache 170 - Erster Skilift der Welt | 30.03.2008 | 22.08.2010 | team ohrwurm | 77 | 0 | 2,6 |
| 152. | GC1Q0NX | MoCache88 - Jacke wie Hose Reloaded... | 13.04.2009 | 01.08.2010 | Stoerenfried | 75 | 0 | 4,6 |
| 153. | GC12GTN | MoCache86 - Fahrschule AlpenblicK | 01.05.2007 | 16.08.2010 | Stoerenfried | 74 | 0 | 1,8 |
| 154. | GC1CPHB | MoCache 208 - Fuchsloch | 30.05.2008 | 05.08.2010 | malepeku | 74 | 4 | 2,8 |
| 155. | GC1G99N | MoCache248 - Fünfbronn | 14.09.2008 | 07.08.2010 | Flitzpiepe | 73 | 1 | 3,2 |
| 156. | GC1305X | MoCache81 - Möttlingen | 18.05.2007 | 15.08.2010 | Flitzpiepe | 69 | 2 | 1,7 |
| 157. | GCTZ3K | MoCache24 - Aufwärmrunde | 19.03.2006 | 22.08.2010 | Flitzpiepe | 68 | 1 | 1,3 |
| 158. | GC13NM8 | MoCache54 - Leidringen | 16.06.2007 | 11.07.2010 | Flitzpiepe | 65 | 3 | 1,7 |
| 159. | GC19KM2 | MoCache 173 - Schlimmer geht`s nimmer | 24.02.2008 | 15.08.2010 | Lion Skip | 64 | 0 | 2,1 |
| 160. | GC26WM9 | MoCache 75 - Steinatal Nord (reloaded) | 16.04.2010 | 20.08.2010 | kuhreiter | 61 | 0 | 14,2 |
| 161. | GC1GPEA | MoCache252 - Likör | 28.09.2008 | 19.08.2010 | Flitzpiepe | 58 | 0 | 2,5 |
| 162. | GC117ZT | MoCache 68 Stroh und Hecke (Route Nord) | 19.03.2007 | 19.06.2010 | Lion Skip | 56 | 0 | 1,4 |
| 163. | GC1A7HM | MoCache 175 - Sägenbach | 15.03.2008 | 15.07.2010 | Lion Skip | 56 | 1 | 2,0 |
| 164. | GC1Y4ET | MoCache 118 (reloaded) - Kirnbergsee Schwarzwald | 08.05.2010 | 21.08.2010 | EinHäufchenSand | 56 | 0 | 15,7 |
| 165. | GC24P8M | MoCache269 - Klinge | 07.03.2010 | 22.08.2010 | lackab | 53 | 0 | 9,4 |
| 166. | GCVM0J | MoCache28 - Meta-MoCache | 23.04.2006 | 05.08.2010 | Flitzpiepe | 52 | 2 | 1,0 |
| 167. | GC1P7NF | MoCache57 - Aichtal | 29.03.2009 | 11.08.2010 | Flitzpiepe | 51 | 0 | 3,0 |
| 168. | GC163DA | MoCache143 - Riedichen | 21.09.2007 | 17.08.2010 | Team BMW-Biker | 50 | 0 | 1,4 |
| 169. | GC119W1 | MoCache 69 - Würmtal Zahlendreher | 19.03.2007 | 18.07.2010 | Lion Skip | 47 | 0 | 1,1 |
| 170. | GC13ZC8 | MoCache 79 - Hohenfels | 28.06.2007 | 20.07.2010 | Oschkahr | 47 | 0 | 1,3 |
| 171. | GC119WB | MoCache 67 Würm und Hecke (Route Süd) | 19.03.2007 | 03.07.2010 | Lion Skip | 45 | 1 | 1,1 |
| 172. | GC1DCKX | MoCache 217 - do goads noche | 20.06.2008 | 11.07.2010 | Oschkahr | 44 | 0 | 1,7 |
| 173. | GCXTMP | MoCache42 - Aichelau | 19.08.2006 | 13.08.2010 | Flitzpiepe | 43 | 0 | 0,9 |
| 174. | GC24P97 | MoCache270 - Rinschbachtal | 07.03.2010 | 22.08.2010 | lackab | 41 | 0 | 7,3 |
| 175. | GC1BCFP | Mo-172 Fotostudio | 19.04.2008 | 08.08.2010 | retobea | 40 | 1 | 1,4 |
| 176. | GC1G9AX | MoCache249 - Schwarzer Wald | 14.09.2008 | 18.08.2010 | Flitzpiepe | 40 | 0 | 1,7 |
| 177. | GCNYP2 | MoCache13 - Kochertal | 16.05.2005 | 22.08.2010 | Flitzpiepe, McMuffin und Tiefkühlmaus | 40 | 3 | 0,6 |
| 178. | GC119WG | MoCache 66 Route Bonus | 19.03.2007 | 30.07.2010 | Lion Skip | 37 | 0 | 0,9 |
| 179. | GC1Z717 | MoCache126 - Veringenstadt | 27.09.2009 | 01.08.2010 | Flitzpiepe | 35 | 0 | 3,3 |
| 180. | GC26WME | MoCache 76 - Steinatal Süd (reloaded) | 16.04.2010 | 20.08.2010 | kuhreiter | 35 | 0 | 8,1 |
| 181. | GC1WN8A | MoCache257 - Dornhan | 01.08.2009 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 31 | 0 | 2,4 |
| 182. | GC1WY64 | MoCache225 - Lost Signal | 18.08.2009 | 15.08.2010 | Dickkopf | 31 | 0 | 2,5 |
| 183. | GC1D68M | Multi MoCache 211 ( 209 + 210 ) | 14.06.2008 | 18.07.2010 | malepeku | 28 | 0 | 1,1 |
| 184. | GC1XJY4 | MoCache266 - Rote Lache | 22.08.2009 | 14.08.2010 | Flitzpiepe | 27 | 0 | 2,2 |
| 185. | GC2BBVQ | MoCache50 - Vorderwestermurr | 07.07.2010 | 22.08.2010 | DANGERFREAKS | 27 | 0 | 17,2 |
| 186. | GC1WY65 | MoCache221 - Marmota | 18.08.2009 | 08.08.2010 | Dickkopf | 26 | 0 | 2,1 |
| 187. | GC25JKX | MoCache109 reloaded - Oberreichenbach | 25.03.2010 | 21.08.2010 | Flitzpiepe | 22 | 0 | 4,4 |
| 188. | GC26WMY | MoCache 123 - Steinatal Bonus | 16.04.2010 | 20.08.2010 | kuhreiter | 21 | 0 | 4,9 |
| 189. | GC2CJX4 | MoCache - 226 Stöcklewald | 31.07.2010 | 22.08.2010 | schalke | 17 | 0 | 22,2 |
| 190. | GC2BTEB | MoCache 110 - Panzerstrasse | 15.07.2010 | 22.08.2010 | Coole Bande | 14 | 0 | 10,8 |
| 191. | GC2AGZJ | MoCache59 - Gossenzugen | 20.06.2010 | 13.08.2010 | Flitzpiepe | 13 | 0 | 6,1 |
| 192. | GC2BW1J | MoCache142 - KURbelwelle | 17.07.2010 | 21.08.2010 | Flitzpiepe for Kurleitung | 9 | 0 | 7,3 |
| Rank | Cacher | Founds | Founds+Owned |
|---|---|---|---|
| 1. | Team BMW-Biker | 172 (89,6%) | 192 (100,0%) |
| 2. | Flitzpiepe | 128 (66,7%) | 191 (99,5%) |
| 3. | InDie | 185 (96,4%) | 191 (99,5%) |
| 4. | hornet919 | 190 (99,0%) | 190 (99,0%) |
| 5. | McMuffin | 185 (96,4%) | 187 (97,4%) |
| 6. | Grashüpfer | 178 (92,7%) | 178 (92,7%) |
| 7. | piggeldy | 175 (91,1%) | 175 (91,1%) |
| 8. | ohne Namen | 166 (86,5%) | 166 (86,5%) |
| 9. | adrenalin | 160 (83,3%) | 160 (83,3%) |
| 10. | retobea | 144 (75,0%) | 147 (76,6%) |
| 11. | Branko | 144 (75,0%) | 144 (75,0%) |
| 12. | Lion Skip | 129 (67,2%) | 137 (71,4%) |
| 13. | DANGERFREAKS | 125 (65,1%) | 126 (65,6%) |
| 14. | HaHeKo | 118 (61,5%) | 118 (61,5%) |
| 15. | Dickkopf | 105 (54,7%) | 110 (57,3%) |
