Statistics for MoCaches

Total: 313 caches, 53512 founds, 551 not founds in 2352 days (22,7 founds per day), 14602 users

Last update on 23.07.2011 20:21:32

Cache Summary

[Top, Cacher Summary]

Rank Waypoint Name Hidden Last Found Owner Founds Not Founds Founds per Month
1. GCQEFH MoCache22 - Polenztal 05.09.2005 23.07.2011 McMuffin 744 5 10,4
2. GCY0KE MoCache 47 - Oberjoch 29.08.2006 23.07.2011 Allgeier01 676 5 11,3
3. GCQHV4 MoCache Null - Glemseck 13.09.2005 08.07.2011 Flitzpiepe 492 1 6,9
4. GC1C8FE MoCache 197 - Kesselbergstraße 14.05.2008 17.07.2011 notjoc1 444 0 11,4
5. GC1A786 MoCache188 - Dreimarkstein 15.03.2008 23.07.2011 Toronar 419 5 10,3
6. GC13RC0 Mocache96 - Rohrach 19.06.2007 19.07.2011 Team BMW-Biker 401 0 8,0
7. GC15G33 MoCache 141 - Alpseeblick 28.08.2007 23.07.2011 tombiker 386 5 8,1
8. GC1DXRR MoCache 219 - Oberstaufen 06.07.2008 23.07.2011 Oschkahr 385 5 10,4
9. GCMXZM MoCache4 - Nagoldtalsperre 26.02.2005 19.07.2011 Flitzpiepe 373 7 4,8
10. GC13GHV MoCache97 - Crashcache 10.06.2007 17.07.2011 McMuffin 371 0 7,4
11. GCQDYC MoCache21 - Tharandter Wald 04.09.2005 18.07.2011 McMuffin und Tiefkühlmaus 370 3 5,2
12. GCNB2Y MoCache8 - Schwarzenbachtalsperre 03.04.2005 11.07.2011 Flitzpiepe 367 1 4,8
13. GC1GG1E MoCache 251 Bergheimer Steige 21.09.2008 01.04.2011 Bohrhakentreter 346 1 10,4
14. GCWT2M MoCache35 - Würmtal 25.06.2006 17.07.2011 Flitzpiepe 344 9 5,6
15. GC1B5B9 MoCache 189 – Kranzegger Steige 12.04.2008 13.07.2011 tombiker 342 0 8,6
16. GCMTKJ MoCache 3-Highsider 15.02.2005 17.07.2011 retobea 342 6 4,4
17. GC1770Y MoCache147 - Kurvenblick 05.11.2007 22.07.2011 Team BMW-Biker 340 0 7,5
18. GCMREE MoCache1 - Nagoldtal 1 12.02.2005 21.07.2011 Flitzpiepe 340 1 4,3
19. GC13NJ7 MoCache89 - Wutachmühle 16.06.2007 22.07.2011 Team BMW-Biker 339 0 6,8
20. GCYJK2 MoCache 52 - Mittagblick 29.09.2006 21.07.2011 Allgäu-Biker 336 2 5,7
21. GC179P6 MoCache168 - Eiskalt erwischt... 10.11.2007 17.07.2011 Lion Skip 334 0 7,4
22. GC1G146 MoCache236 Kohlberg 06.09.2008 23.07.2011 matzepuma 332 0 9,5
23. GC1G155 MoCache243 Versetalsperre 06.09.2008 20.07.2011 matzepuma 332 2 9,5
24. GCNPJ2 MoCache11 - Beuron 30.04.2005 16.07.2011 Flitzpiepe 332 9 4,4
25. GCP8KN MoCache15-Cappuccino 10.06.2005 20.07.2011 Team BMW-Biker 332 1 4,5
26. GCY9C4 MoCache 51 - Riedbergpass 12.09.2006 18.07.2011 Allgeier01 328 4 5,5
27. GCQDVW MoCache20 - Erpfingen 04.09.2005 17.07.2011 Flitzpiepe 324 2 4,5
28. GC1J6NP MoCache 205 - Das Tor ins Remstal 16.11.2008 16.07.2011 Klunkerliesche 323 1 9,9
29. GC19QZ5 MoCache179 - Wo der Wildbach rauscht 28.02.2008 21.07.2011 Toronar 319 0 7,7
30. GC1D5HH MoCache 218 - Ellhofen 12.06.2008 21.07.2011 Oschkahr 318 5 8,4
31. GCP8K9 MoCache14-Hanging off 10.06.2005 23.07.2011 Team BMW-Biker 318 1 4,3
32. GC1EQT4 MoCache222 - Aussicht auf Loffenau 31.07.2008 17.07.2011 Dickkopf 317 2 8,7
33. GC1ATFY MoCache193 Alpi-Treff 01.04.2008 25.05.2011 KanneLoni 316 1 8,1
34. GC13ZCY MoCache 80 - Haldenhof 28.06.2007 12.07.2011 Oschkahr 310 1 6,3
35. GC1A4FZ MoCache184 - Gruhe 11.03.2008 21.07.2011 Toronar 309 2 7,5
36. GCNB2P MoCache7 - Hohloh 03.04.2005 23.07.2011 Flitzpiepe 306 1 4,0
37. GC14ACV MoCache 113 - Hochkopf süd 12.07.2007 16.07.2011 Trompeter-Crew 305 3 6,2
38. GC1BJYE MoCache198 UFS Breuningsweiler 25.04.2008 18.07.2011 eiger2000 305 8 7,7
39. GC1THYP Mo-Cache 232 - Mont Goimoos 25.10.2009 17.07.2011 tombiker 302 1 14,2
40. GCNPJ3 MoCache12 - Donautal 30.04.2005 10.07.2011 Flitzpiepe 296 3 3,9
41. GC1HQFA MoCache 255 - Joyvalley's Third 01.11.2008 23.07.2011 bikeandi 291 4 8,8
42. GCW2NE MoCache 32- Niestetal / Umschwang 16.05.2006 18.07.2011 Rokop 291 1 4,6
43. GCV9VN MoCache26 - B500 08.04.2006 15.07.2011 Flitzpiepe 287 1 4,5
44. GCNGXZ MoCache10 - Baiersbronn-B500 17.04.2005 20.07.2011 Flitzpiepe 283 0 3,7
45. GC14DJD MoCache128 - Blick über Malberg 16.07.2007 18.07.2011 Glückskind 280 0 5,7
46. GC14AD2 MoCache 114 - Hochkopf nord 12.07.2007 16.07.2011 Trompeter-Crew 279 1 5,7
47. GC14ZA2 MoCache92 - Spielweg 06.08.2007 20.07.2011 Team BMW-Biker 278 2 5,8
48. GC13CHP MoCache 74 Albtal nord 03.06.2007 22.07.2011 vierkant 275 3 5,5
49. GCNGXT MoCache9 - Allerheiligen 17.04.2005 20.07.2011 Flitzpiepe 275 2 3,6
50. GC14AD8 MoCache 115 - Wehratal süd 12.07.2007 17.07.2011 Trompeter-Crew 270 0 5,5
51. GC1A4G1 MoCache185 - Weinberge 11.03.2008 19.07.2011 Toronar 269 3 6,6
52. GC1D88A MoCache215 - Eggberg 1 15.06.2008 22.07.2011 Trompeter-Crew 269 0 7,1
53. GCWCXH MoCache34 - Ebni 03.06.2006 10.07.2011 Flitzpiepe 267 0 4,3
54. GC1BXGH MoCache99 - Lorch 04.05.2008 03.07.2011 Flitzpiepe 263 0 6,8
55. GC19VY8 MoCache183 - Stauseerast 02.03.2008 11.07.2011 Toronar 262 0 6,3
56. GC12E63 MoCache 112 "Jump!" 24.04.2007 14.07.2011 gehcoss 260 7 5,0
57. GCVKQ7 MoCache29 - Loßburg 23.04.2006 21.07.2011 Flitzpiepe 258 0 4,0
58. GC1BJY2 MoCache 200 Ebnisee 25.04.2008 10.07.2011 eiger2000 254 6 6,4
59. GC1G143 MoCache235 Evingsen 06.09.2008 17.07.2011 matzepuma 251 0 7,2
60. GC144RA MoCache85 - Hannersteige 05.07.2007 15.07.2011 Graveraver 250 15 5,1
61. GCQC4W MoCache18 - Müglitztal 30.08.2005 22.07.2011 McMuffin und Tiefkühlmaus 250 3 3,5
62. GCWZ1R MoCache36 - Talsperre Lehnmühle 04.07.2006 20.07.2011 McMuffin 248 1 4,0
63. GC1H3EC MoCache253 - Elbblick 11.10.2008 23.07.2011 McMuffin 247 2 7,3
64. GC19QZG MoCache182 - Golfplatz 28.02.2008 22.07.2011 Toronar 246 8 5,9
65. GC1BZFK MoCache 202 "Hallo" 02.05.2008 10.07.2011 InDie 244 2 6,2
66. GC16JNZ MoCache146 - Roßfeld Panoramastrasse 07.10.2007 18.07.2011 Team BMW-Biker 243 4 5,3
67. GCVMW8 MoCache30 - Rosenfeld 24.04.2006 23.07.2011 Flitzpiepe 243 5 3,8
68. GC15CWC MoCache130 - Oberprechtal 24.08.2007 14.07.2011 Team BMW-Biker 240 2 5,0
69. GCQDVN MoCache19 - zum Donautal 04.09.2005 14.07.2011 Flitzpiepe 240 2 3,4
70. GC15E2R MoCache134 - Pöbelbach 26.08.2007 13.07.2011 McMuffin 239 4 5,0
71. GCYGWR MoCache 60 - Stich 25.09.2006 13.07.2011 rotznas 239 3 4,1
72. GC15YZP MoCache151 - Steighalde 15.09.2007 10.07.2011 Kassabeckabua & Beckabuasjojo 238 5 5,1
73. GCVKNA MoCache27 - Edle Krone 23.04.2006 12.07.2011 McMuffin 238 5 3,7
74. GC1A7FD MoCache 174 - Spirzenstraße 15.03.2008 19.07.2011 Lion Skip 237 1 5,8
75. GC1C39Y MoCache150 - Kandel 09.05.2008 19.07.2011 Team BMW-Biker 236 0 6,0
76. GC2A857 MoCache 122: Hier lauert der Tod 14.06.2010 18.07.2011 Miraculix58 236 1 17,5
77. GCWZ23 MoCache37 - Nassau 04.07.2006 20.07.2011 McMuffin 236 2 3,8
78. GC15E8C MoCache132 - Schramberg 26.08.2007 22.07.2011 Flitzpiepe 235 3 4,9
79. GCQTP9 MoCache23 - Poppeltal 03.10.2005 23.07.2011 Flitzpiepe 233 2 3,3
80. GC1D6BR MoCache220 - Felsentor 13.06.2008 17.07.2011 Waldehugo 229 2 6,0
81. GCVVVZ MoCache31 - Neckartal 04.05.2006 06.07.2011 Flitzpiepe 227 1 3,6
82. GC17622 MoCache 166 - Hell's Spider-Net 04.11.2007 14.07.2011 tombiker 221 0 4,9
83. GC19QZK MoCache181 - Sulgen 28.02.2008 22.06.2011 Toronar 221 2 5,4
84. GC1733T MoCache 163 - Neubrünnele 31.10.2007 29.05.2011 Rip258 220 1 5,0
85. GCMXZT MoCache5 - Schorrental 26.02.2005 14.07.2011 Flitzpiepe 220 8 2,8
86. GC174WP MoCache 164 - Ausrutscher 03.11.2007 29.05.2011 Rip258 218 4 4,9
87. GC1D88D MoCache216 - Eggberg 2 15.06.2008 22.07.2011 Trompeter-Crew 218 0 5,8
88. GC1Q0M4 MoCache263 - Ederstetten 13.04.2009 17.07.2011 Stoerenfried 218 2 7,9
89. GC13E3A MoCache 63 Roßbergsteige 05.06.2007 14.07.2011 InDie 216 3 4,3
90. GCYC0X MoCache 58 - Hochsitz 17.09.2006 16.07.2011 rotznas 212 6 3,6
91. GCNA6E MoCache6 - Haigerloch 01.04.2005 16.07.2011 Flitzpiepe 211 12 2,7
92. GC1D4XV MoCache212 - Kürnberg Silberbrünnele 11.06.2008 11.07.2011 Trompeter-Crew 210 3 5,5
93. GC1G14X MoCache241 Nordhelle 06.09.2008 17.07.2011 matzepuma 210 7 6,0
94. GC1G14P MoCache240 Herscheider Mühle 06.09.2008 15.07.2011 matzepuma 208 1 5,9
95. GC13E3P MoCache 64 Giessteinsteige 05.06.2007 14.07.2011 InDie 207 0 4,1
96. GC14ZAX MoCache94 - Schweighof 06.08.2007 20.07.2011 Team BMW-Biker 207 0 4,3
97. GC172FM MoCache 161 Heiligenzimmern-Binsdorf 30.10.2007 30.06.2011 enesii (adopted by Flitzpiepe) 207 0 4,6
98. GCMRVR MoCache2 - Nagoldtal 2 13.02.2005 21.07.2011 Flitzpiepe 206 2 2,6
99. GC15CWT MoCache131 - Obertal 24.08.2007 20.07.2011 Team BMW-Biker 205 1 4,3
100. GC1ATHN MoCache195 Beinberg 12.04.2008 14.07.2011 KanneLoni 205 0 5,1
101. GC1A4G2 MoCache186 - Trimm Dich 11.03.2008 02.06.2011 Toronar 204 0 5,1
102. GC1P72J MoCache259 - Katzentalbrücke 02.04.2009 22.07.2011 TB_cache 204 1 7,3
103. GC15YZV MoCache152 - Rußberg 15.09.2007 22.07.2011 Kassabeckabua & Beckabuasjojo 201 0 4,3
104. GC1BGKY MoCache 196 Gutenberger Steige 22.04.2008 14.07.2011 InDie 201 0 5,1
105. GC13CH8 MoCache 73 Albtal sued 03.06.2007 22.07.2011 vierkant 198 1 3,9
106. GC14ZB3 MoCache95 - Neuenweg 06.08.2007 03.07.2011 Team BMW-Biker 198 0 4,1
107. GC16D29 MoCache155 - Weserblick 03.10.2007 19.07.2011 fliwatuet100 198 0 4,3
108. GC1EQT5 MoCache223 - Katzengrau 31.07.2008 16.07.2011 Dickkopf 198 9 5,5
109. GC15E9X MoCache140 - Starzel 26.08.2007 17.07.2011 Flitzpiepe 197 0 4,1
110. GC2A9VP MoCache 125 - Augustusburg/Sa. II 15.06.2010 23.07.2011 saxony315 196 0 14,6
111. GC126HK MoCache 72 - Fussrasterschleifer 15.04.2007 14.07.2011 rotznas 194 2 3,7
112. GCY1KM MoCache 48 - Diepolz 30.08.2006 23.01.2011 Allgeier01 194 2 3,3
113. GC1A5A2 MoCache187 - Friedrichshöhe 13.03.2008 19.07.2011 Toronar 193 4 4,7
114. GCV07K MoCache 25 21.03.2006 07.07.2011 Zerber 193 5 3,0
115. GC12XGE MoCache 78 - Witthoh 14.05.2007 16.07.2011 Oschkahr 190 2 3,7
116. GC1G148 MoCache237 Affeln 06.09.2008 15.07.2011 matzepuma 190 0 5,4
117. GC1GEVN MoCache 204 - Bläsihöfe 20.09.2008 11.10.2010 Klunkerliesche 190 2 5,7
118. GC13FBE MoCache91 - Dreifaltigkeitsberg 07.06.2007 19.02.2011 Team BMW-Biker 187 3 3,8
119. GC178GZ MoCache 169 MopPellchen 07.11.2007 16.07.2011 gehcoss 186 4 4,1
120. GC1C399 MoCache149 - Wildgutach 09.05.2008 19.07.2011 Team BMW-Biker 186 1 4,8
121. GC14W7E MoCache 98 - Bodanrück 03.08.2007 23.07.2011 Los Muertos 185 2 3,8
122. GC1PGHT MoCache261 - Bad Griesbach 04.04.2009 22.07.2011 Flitzpiepe 185 1 6,6
123. GCY0JD MoCache 44 - Sulzberg 29.08.2006 20.08.2010 Allgeier01 185 5 3,2
124. GC19QZ9 MoCache180 - 24Höfe 28.02.2008 24.03.2011 Toronar 183 6 4,5
125. GC138PB MoCache62 - Glatttal Nord 29.05.2007 16.07.2011 Flitzpiepe 182 0 3,6
126. GCPG3E MoCache16 - Bad Rippoldsau 28.06.2005 10.07.2011 Flitzpiepe 182 8 2,5
127. GC13E45 MoCache 65 am Erdmannsbach 05.06.2007 14.07.2011 InDie 178 0 3,5
128. GC14ZAM MoCache93 - Münsterhalden 06.08.2007 20.07.2011 Team BMW-Biker 177 0 3,7
129. GC130RV MoCache82 - Hinterbühl 19.05.2007 19.07.2011 Flitzpiepe 176 3 3,5
130. GCWZ8J MoCache38 - Wilde Weißeritz 04.07.2006 23.07.2011 McMuffin 176 2 2,9
131. GC10FDE MoCache 53 - Faschd en dr'Höll 20.01.2007 21.06.2011 Jack_BC und Allgeier01 175 1 3,2
132. GC1CK31 MoCache207 - Börstingen 25.05.2008 12.07.2011 Flitzpiepe 174 0 4,5
133. GC155JR MoCache129 - Streitberg 14.08.2007 25.06.2011 Team BMW-Biker 173 3 3,7
134. GC15E9T MoCache139 - Wachendorf 26.08.2007 16.07.2011 Flitzpiepe 173 1 3,6
135. GC21JAK MoCache267 - Coenobium et turris 23.12.2009 13.07.2011 KäptnKnut & Catsware 172 0 8,9
136. GC1BJYQ MoCache201 UFS Schadberg 25.04.2008 23.07.2011 eiger2000 171 1 4,3
137. GC1QEP1 MoCache264 - Sachsenhof 30.04.2009 21.07.2011 KäptnKnut & Catsware 170 2 6,3
138. GC1GEDH MoCache250 - Risiberg 20.09.2008 22.07.2011 Kassabeckabua 168 0 4,9
139. GCY31N MoCache 55 - Teststrecke 02.09.2006 22.07.2011 hulmgulm 167 3 2,8
140. GC1G7ZF MoCache247 - Rechenberg-Bienenmühle 13.09.2008 20.07.2011 McMuffin 166 1 4,8
141. GC1P95G MoCache203 - Erzgrube/Schernbach 29.03.2009 18.07.2011 Flitzpiepe 166 0 5,9
142. GCXTMW MoCache43 - Dobeltal 19.08.2006 14.07.2011 Flitzpiepe 166 4 2,8
143. GC1VEP7 MoCache 233 - Illerschleife 04.07.2009 18.07.2011 tombiker 165 0 6,6
144. GCY31Q MoCache 56 - Ackergäule 02.09.2006 17.07.2011 hulmgulm 165 7 2,8
145. GC1DT7F MoCache225 - N wie Nutella 15.07.2008 09.04.2010 Dickkopf 164 1 4,6
146. GC1B0QD MoCache 194 - Schloß Lindich 07.04.2008 11.07.2011 Luna010 163 0 4,1
147. GC1FAJ6 MoCache229 Schön daneben 17.08.2008 13.05.2011 Waldehugo 162 0 4,7
148. GC1G14B MoCache238 Plettenberger Pass 06.09.2008 04.07.2011 matzepuma 162 4 4,7
149. GC1G157 MoCache244 Brachtenbecke 06.09.2008 22.07.2011 matzepuma 160 3 4,6
150. GC16XME MoCache 160 "Zum Kloster" 23.10.2007 22.07.2011 gehcoss 159 0 3,5
151. GC19JCM MoCache177 - Feuerplatz 21.02.2008 23.07.2011 Toronar 159 8 3,8
152. GC14ADC MoCache 116 - Bergalingen 12.07.2007 17.07.2011 Trompeter-Crew 157 0 3,2
153. GC1BDHP MoCache 192 "im Geiger" 19.04.2008 25.04.2011 InDie 157 3 4,0
154. GC2CY6H MoCache111-Fischermühle 10.08.2010 09.07.2011 MiezeCacherin 156 0 14,0
155. GC15E99 MoCache137 - Schömberg 26.08.2007 21.07.2011 Flitzpiepe 155 2 3,3
156. GCY1MT MoCache 50 - Insel 30.08.2006 29.09.2009 Allgeier01 154 2 2,6
157. GC144R6 MoCache84 - Zellertal 05.07.2007 14.07.2011 Graveraver 151 1 3,1
158. GC1C5BG MoCache 206 - Bösingen/Epfendorf 30.05.2008 24.06.2011 mr.matze007 151 2 4,0
159. GC13QMT MoCache110 - Messelberg 18.06.2007 15.05.2010 piggeldy 150 0 3,1
160. GC1FGX8 MoCache 234 Windkapf 23.08.2008 30.06.2011 Kuerwaldus 150 6 4,3
161. GC1D4YG MoCache214 - Klondike 11.06.2008 16.07.2011 Trompeter-Crew 149 6 3,9
162. GC14EZM MoCache127 - Hohenstaufen 18.07.2007 26.02.2010 piggeldy 148 1 3,1
163. GC163EA MoCache145 - Hochblauen 21.09.2007 09.07.2011 Team BMW-Biker 148 3 3,2
164. GC1G15C MoCache245 Eileringsen 06.09.2008 17.07.2011 matzepuma 148 0 4,2
165. GC24GQD MoCache127 - Hohenstaufen reloaded 02.03.2010 22.07.2011 Schnick007 148 0 8,7
166. GC1G152 MoCache242 K4 Nocken 06.09.2008 18.07.2011 matzepuma 146 3 4,2
167. GC15E2F MoCache133 - Eiskanal 26.08.2007 27.06.2011 McMuffin 145 1 3,1
168. GC14EC7 MoCache119 - Zipfelbachtal 17.07.2007 03.04.2010 piggeldy 144 0 3,0
169. GC14EC9 MoCache120 - Rosswälden 17.07.2007 07.04.2010 piggeldy 143 0 3,0
170. GC1D4YA MoCache213 - Schlechtbach 11.06.2008 04.07.2011 Trompeter-Crew 142 0 3,7
171. GC23NDC MoCache268 - Hohenstaufen II 05.02.2010 23.07.2011 remstaler 141 0 7,9
172. GC138P9 MoCache61 - Glatttal Süd 29.05.2007 16.07.2011 Flitzpiepe 139 2 2,7
173. GC13F7F MoCache90 - Klippeneck 07.06.2007 23.06.2011 Team BMW-Biker 139 2 2,8
174. GC14EC0 MoCache118 - Ochsenwang 17.07.2007 05.04.2010 piggeldy 138 2 2,9
175. GC163DM MoCache144 - Kandern 21.09.2007 05.07.2011 Team BMW-Biker 138 3 3,0
176. GC13QG0 MoCache102 - Grünenberg 17.06.2007 13.05.2010 piggeldy 137 0 2,8
177. GC1BJYN MoCache199 UFS Hüttenbühl 25.04.2008 25.06.2011 eiger2000 136 2 3,5
178. GC2AAPW MoCache 119 - Augustusburg/Sa. III 15.06.2010 18.07.2011 saxony315 135 2 10,0
179. GC13CHX MoCache 75 Steinatal nord 03.06.2007 31.07.2009 Vierkant und Voyager78 134 6 2,7
180. GC13QK6 MoCache105 - Türkheimer Steige 18.06.2007 28.02.2010 piggeldy 134 0 2,7
181. GC18G41 MoCache 162 Haubertingen 09.01.2008 10.07.2011 gehcoss 134 2 3,1
182. GC1D470 MoCache 191 - Batzers 10.06.2008 29.06.2011 tombiker 134 2 3,5
183. GC14ADP MoCache 117 - Rüttehof 12.07.2007 15.07.2011 Trompeter-Crew 133 2 2,7
184. GCY0JN MoCache 45 - Schicken 29.08.2006 26.02.2011 Allgeier01 133 1 2,3
185. GC13QM8 MoCache108 - Stöttener Steige 18.06.2007 18.04.2010 piggeldy 132 3 2,7
186. GCWZ5T MoCache 39 - Sportplatz Guenterode 04.07.2006 20.07.2011 Rokop 132 0 2,1
187. GC1DN9X MoCache226 - Steinkreuz Hirschsteigkuppe 28.06.2008 06.04.2010 DD-JC 129 0 3,6
188. GC15E8P MoCache136 - Eckte 26.08.2007 18.07.2011 Flitzpiepe 127 5 2,7
189. GC13PHK MoCache101 - Drackenstein 18.06.2007 22.05.2010 piggeldy 125 1 2,6
190. GC13QGK MoCache104 - Oberböhringen 18.06.2007 08.05.2010 piggeldy 125 0 2,6
191. GC15THA MoCache142 - Bilderbuchstraße 09.09.2007 14.06.2009 piggeldy 125 3 2,7
192. GC1BWKA MoCache 190 - Reute 03.05.2008 21.07.2011 tombiker 125 6 3,2
193. GC1G14F MoCache239 Selscheid 06.09.2008 27.06.2011 matzepuma 125 5 3,6
194. GCWCEQ MoCache33 - Schmiechtal 02.06.2006 09.07.2011 Flitzpiepe, Hekop, Adrenalin und Retobea 125 3 2,0
195. GC14EZE MoCache126 - Maitis 18.07.2007 31.12.2009 piggeldy 124 0 2,6
196. GC1Y4ET MoCache 118 (reloaded) - Kirnbergsee Schwarzwald 08.05.2010 19.07.2011 EinHäufchenSand 124 0 8,4
197. GC26WM9 MoCache 75 - Steinatal Nord (reloaded) 16.04.2010 20.07.2011 kuhreiter 124 0 8,0
198. GC2AAQJ MoCache 121 - Augustusburg/Sa. V 15.06.2010 18.07.2011 saxony315 124 4 9,2
199. GC14FD9 MoCache83 - Übersberg 19.07.2007 16.07.2011 Graveraver 123 0 2,5
200. GC1D68E MoCache 209 - Schapbach 14.06.2008 10.07.2011 malepeku 123 0 3,3
201. GC14EZB MoCache125 - Ottenbach 18.07.2007 16.05.2010 piggeldy 122 1 2,6
202. GC19JCT MoCache178 - Kreisgrenze 21.02.2008 03.04.2011 Toronar 122 6 3,0
203. GC2AAQ4 MoCache 120 - Augustusburg/Sa. IV 15.06.2010 18.07.2011 saxony315 121 0 9,0
204. GC13QM1 MoCache107 - Weiler Steige 18.06.2007 24.07.2010 piggeldy 120 0 2,5
205. GC1ABY9 MoCache 167 - Ettensberg 20.03.2008 19.07.2011 tombiker 119 1 2,9
206. GC1EQT6 MoCache224 - Strom?!? 31.07.2008 16.07.2011 Dickkopf 119 0 3,3
207. GC1G7YZ MoCache246 - Bobritzsch 13.09.2008 08.07.2011 McMuffin 119 0 3,5
208. GCYEQN MoCache59 - Furtlepass 22.09.2006 25.04.2010 piggeldy 116 4 2,0
209. GC1C0JR MoCache100 - Größenwahn 14.05.2008 14.07.2011 Flitzpiepe + McMuffin 115 3 3,0
210. GC14EY9 MoCache122 - Schurrenhof 18.07.2007 01.05.2010 piggeldy 114 0 2,4
211. GC1F8KG MoCache 230-Sahnekurven 15.08.2008 12.03.2011 retobea 114 2 3,3
212. GC256TC MoCache271 Haincher Höhe 18.03.2010 22.07.2011 Q.Treiber adopted by NoBBa 113 1 6,9
213. GC2A9CF MoCache 124 - Augustusburg/Sa. I 14.06.2010 18.07.2011 saxony315 113 0 8,4
214. GC1753M MoCache 165 - Alpenkino 03.11.2007 18.07.2011 tombiker 112 2 2,5
215. GC2CJX4 MoCache - 226 Stöcklewald 31.07.2010 19.07.2011 schalke 112 0 9,4
216. GC12XEJ MoCache 77 - Schienen 14.05.2007 23.07.2011 Oschkahr 111 2 2,2
217. GC1C381 MoCache148 - Rohrhardsberg 09.05.2008 21.06.2011 Team BMW-Biker 111 1 2,9
218. GCPPW2 MoCache17 - Berneck 14.07.2005 14.07.2011 Flitzpiepe 111 3 1,5
219. GC1CYVN MoCache159 - Rasthof zur Dose (renewed) 04.06.2008 23.07.2011 rotznas 108 4 2,8
220. GC13GH6 MoCache70 - Weißeritztal 10.06.2007 09.07.2011 McMuffin 107 1 2,2
221. GC2G986 MoCache 286 - Winzerhäuser Tal 06.10.2010 16.07.2011 v-raptor 107 0 11,0
222. GC1PVE8 MoCache262 - DE-005 - Fotokurve 11.04.2009 13.06.2011 Elec79 106 3 4,0
223. GC14EYQ MoCache123 - Rechberg 18.07.2007 28.10.2009 piggeldy 105 0 2,2
224. GC16DQ7 MoCache157 - L 434 Kurve 03.10.2007 16.07.2011 fliwatuet100 105 0 2,3
225. GC1CPHB MoCache 208 - Fuchsloch 30.05.2008 19.07.2011 malepeku 105 5 2,7
226. GC1D68K MoCache 210 - Nordrach 14.06.2008 09.07.2011 malepeku 105 1 2,8
227. GCY1KZ MoCache 49 - Niedersonthofen 30.08.2006 04.03.2010 Allgeier01 103 5 1,8
228. GC14EZ2 MoCache124 - Ja bin ich denn im Allgäu ? 18.07.2007 16.05.2010 piggeldy 102 0 2,1
229. GC2E0GF MoCache107 Heiligenzimmern - Gruol 24.08.2010 18.07.2011 Caching-Crew HZ 102 0 9,2
230. GCXT8R MoCache41 - Steckflip 18.08.2006 12.06.2011 Flitzpiepe 102 0 1,7
231. GCY0K9 MoCache 46 - Gereute 29.08.2006 15.02.2011 Allgeier01 101 4 1,7
232. GC16R5D MoCache158 - Eutingen 17.10.2007 19.06.2011 Flitzpiepe 100 0 2,2
233. GC1F7EC MoCache 231 - Halt inne 13.08.2008 19.07.2011 tombiker 100 2 2,8
234. GC1PEB9 MoCache260 - Trillfingen 02.04.2009 02.04.2011 Flitzpiepe 100 0 3,7
235. GC24P8M MoCache269 - Klinge 07.03.2010 17.07.2011 lackab 99 0 5,9
236. GCX4Z4 MoCache40 - Haiterbach 14.07.2006 04.10.2010 Flitzpiepe 99 2 1,6
237. GC15E9N MoCache138 - Mühlen 26.08.2007 13.06.2011 Flitzpiepe 98 0 2,1
238. GC13F86 MoCache71 - Frohnstetten 07.06.2007 18.06.2011 Flitzpiepe 97 0 2,0
239. GC256VG MoCache274 Hesselbach 19.03.2010 18.07.2011 q.treiber, adopted by crisb 97 0 5,9
240. GC19B0G Mo171-Buckelpiste 12.02.2008 08.07.2011 retobea 96 6 2,3
241. GC1DER7 MoCache103 - Unterböhringen 2nd edition 22.06.2008 09.05.2010 piggeldy 96 0 2,6
242. GC19GNY MoCache176 - Siehdichfür 19.02.2008 16.07.2011 Flitzpiepe 94 0 2,3
243. GC1G99N MoCache248 - Fünfbronn 14.09.2008 24.06.2011 Flitzpiepe 94 1 2,7
244. GC24P97 MoCache270 - Rinschbachtal 07.03.2010 17.07.2011 lackab 93 0 5,5
245. GC12GTN MoCache86 - Fahrschule AlpenblicK 01.05.2007 10.07.2011 Stoerenfried 92 1 1,8
246. GC1AQ2C MoCache 170 - Erster Skilift der Welt 30.03.2008 25.04.2011 team ohrwurm 91 0 2,3
247. GC15E8J MoCache135 - Kaltbrunn 26.08.2007 02.07.2011 Flitzpiepe 90 2 1,9
248. GC16D28 MoCache154 - K 80 03.10.2007 20.07.2011 fliwatuet100 90 2 1,9
249. GC1EQT3 MoCache221 - Durst? 31.07.2008 09.08.2009 Dickkopf 90 5 2,6
250. GC1305X MoCache81 - Möttlingen 18.05.2007 14.07.2011 Flitzpiepe 89 2 1,7
251. GC1GPEA MoCache252 - Likör 28.09.2008 16.07.2011 Flitzpiepe 89 0 2,6
252. GC1Q0NX MoCache88 - Jacke wie Hose Reloaded... 13.04.2009 16.07.2011 Stoerenfried 89 0 3,2
253. GC13QMK MoCache109 - Tegelberg 18.06.2007 29.11.2009 piggeldy 87 0 1,8
254. GC2BBVQ MoCache50 - Vorderwestermurr 07.07.2010 03.07.2011 DANGERFREAKS 87 0 7,1
255. GC12GTD MoCache87 - Nochmaaal! 30.04.2007 14.07.2011 Stoerenfried 86 0 1,7
256. GCTZ3K MoCache24 - Aufwärmrunde 19.03.2006 02.07.2011 Flitzpiepe 84 1 1,3
257. GC19KM2 MoCache 173 - Schlimmer geht`s nimmer 24.02.2008 22.06.2011 Lion Skip 81 1 2,0
258. GC16D2A MoCache156 - K 45 Weg der Blicke 03.10.2007 03.07.2011 fliwatuet100 80 3 1,7
